Rugby Bundesliga 2023/2024
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
4. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
30.09.2023 14:00 | SC Neuenheim:München RFC | 85:3 |
30.09.2023 15:00 | Frankfurt 80:Heusenstamm | 96:7 |
RSV Köln:RG Heidelberg | 32:22 | |
30.09.2023 16:00 | Handschuhsh. : Offenbacher SCR | 27:6 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Spielpunkte | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurt 80 | 4 | 4 | 0 | 0 | 274:53 | 221 | 24 |
2 | Handschuhsh. | 4 | 4 | 0 | 0 | 176:36 | 140 | 23 |
3 | SC Neuenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 222:72 | 150 | 17 |
4 | RG Heidelberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 83:132 | -49 | 8 |
5 | München RFC | 4 | 1 | 0 | 3 | 56:250 | -194 | 8 |
6 | Heusenstamm | 4 | 1 | 0 | 3 | 65:206 | -141 | 7 |
7 | Offenbacher SCR | 4 | 1 | 0 | 3 | 69:133 | -64 | 6 |
8 | RSV Köln | 4 | 1 | 0 | 3 | 73:136 | -63 | 6 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte