Rugby Bundesliga 2022/2023
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
4. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
07.10.2022 19:00 | Heidelberg. RK:SC Neuenheim | 7:64 |
08.10.2022 14:30 | Handschuhsh. :Heusenstamm | 139:3 |
08.10.2022 15:00 | Offenbacher SCR:München RFC | 39:16 |
08.10.2022 17:00 | RG Heidelberg:Frankfurt 80 | 13:56 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Spielpunkte | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Neuenheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 183:50 | 133 | 22 |
2 | Frankfurt 80 | 4 | 4 | 0 | 0 | 150:57 | 93 | 21 |
3 | Handschuhsh. | 4 | 3 | 0 | 1 | 306:43 | 263 | 17 |
4 | Offenbacher SCR | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:109 | -5 | 12 |
5 | München RFC | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:170 | -54 | 10 |
6 | RG Heidelberg | 4 | 0 | 1 | 3 | 80:170 | -90 | 4 |
7 | Heusenstamm | 4 | 0 | 1 | 3 | 53:220 | -167 | 3 |
8 | Heidelberg. RK | 4 | 0 | 0 | 4 | 40:213 | -173 | 1 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte