Rugby Bundesliga 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
10. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
05.04.2025 13:00 | RG Heidelberg:Heidelberg. RK | 15:35 |
05.04.2025 15:00 | SC Neuenheim:München RFC | 73:10 |
RSV Köln:Frankfurt 80 | 50:0 | |
RC Luxemburg:Handschuhsh. | 20:29 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Spielpunkte | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurt 80 | 10 | 8 | 0 | 2 | 476:155 | 321 | 51 |
2 | SC Neuenheim | 9 | 7 | 0 | 2 | 399:105 | 294 | 41 |
3 | Handschuhsh. | 10 | 8 | 0 | 2 | 328:215 | 113 | 31 |
4 | München RFC | 10 | 4 | 1 | 5 | 213:363 | -150 | 22 |
5 | Heidelberg. RK | 10 | 4 | 0 | 6 | 180:284 | -104 | 21 |
6 | RG Heidelberg | 10 | 3 | 0 | 7 | 274:352 | -78 | 18 |
7 | RC Luxemburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 160:201 | -41 | 14 |
8 | RSV Köln | 10 | 1 | 0 | 9 | 143:498 | -355 | 1 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte