Rugby Bundesliga 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
1. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
07.09.2024 14:00 | RG Heidelberg:Handschuhsh. | 17:22 |
07.09.2024 15:00 | Frankfurt 80:RC Luxemburg | 48:3 |
München RFC:RSV Köln | 45:17 | |
07.09.2024 16:00 | SC Neuenheim:Heidelberg. RK | 26:3 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Spielpunkte | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Neuenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:3 | 23 | 12 |
2 | Frankfurt 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48:3 | 45 | 8 |
3 | Handschuhsh. | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:17 | 5 | 7 |
4 | München RFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 45:17 | 28 | 5 |
5 | RG Heidelberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:22 | -5 | 3 |
6 | Heidelberg. RK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:26 | -23 | 1 |
7 | RSV Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:45 | -28 | 0 |
8 | RC Luxemburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:48 | -45 | -4 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte