Rugby Bundesliga 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
12. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
03.05.2025 15:00 | Heidelberg. RK:Handschuhsh. | -:- |
München RFC:RG Heidelberg | -:- | |
RC Luxemburg:RSV Köln | -:- | |
03.05.2025 17:00 | SC Neuenheim:Frankfurt 80 | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Spielpunkte | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurt 80 | 11 | 9 | 0 | 2 | 563:174 | 389 | 55 |
2 | SC Neuenheim | 10 | 8 | 0 | 2 | 578:105 | 473 | 45 |
3 | Handschuhsh. | 11 | 9 | 0 | 2 | 423:215 | 208 | 35 |
4 | München RFC | 11 | 5 | 1 | 5 | 246:389 | -143 | 26 |
5 | Heidelberg. RK | 11 | 4 | 0 | 7 | 199:371 | -172 | 21 |
6 | RG Heidelberg | 11 | 3 | 0 | 8 | 274:531 | -257 | 18 |
7 | RC Luxemburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 186:234 | -48 | 14 |
8 | RSV Köln | 11 | 1 | 0 | 10 | 143:593 | -450 | 1 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte