Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

4. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
21.10.2023 18:00 Bremerhaven: Quakenbrück 80:74
21.10.2023 18:00 Dresden:Gießen 85:88
21.10.2023 19:00 Düsseldorf:Nürnberg 89:82
21.10.2023 19:00 Ph. Hagen:Gladiators Trier 76:70
21.10.2023 19:00 Bayreuth:AstroStars Bochum 100:80
21.10.2023 19:30 Baskets Koblenz:Rasta Vechta II 72:70
21.10.2023 19:30 Paderborn:PS Karlsruhe 70:72
22.10.2023 15:00 Skyliners Frankfurt:Kirchheim 79:77
22.10.2023 18:00 Baskets Münster:Jena 81:70
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 Skyliners Frankfurt 4 4 0 331:263 68 8:0
2 Ph. Hagen 4 3 1 335:335 0 6:2
3 Jena 4 3 1 338:306 32 6:2
4 Kirchheim 4 3 1 344:319 25 6:2
5 Gießen 4 3 1 325:311 14 6:2
6 Gladiators Trier 4 3 1 326:293 33 6:2
7 Düsseldorf 4 2 2 345:345 0 4:4
8 PS Karlsruhe 4 2 2 323:325 -2 4:4
9 Bayreuth 4 2 2 349:314 35 4:4
10 Baskets Münster 4 2 2 317:323 -6 4:4
11 Dresden 4 2 2 361:329 32 4:4
12 Nürnberg 4 2 2 380:346 34 4:4
13 Baskets Koblenz 4 2 2 302:327 -25 4:4
14 Rasta Vechta II 4 1 3 298:322 -24 2:6
15 Bremerhaven 4 1 3 315:345 -30 2:6
16 Paderborn 4 1 3 275:334 -59 2:6
17 Quakenbrück 4 0 4 302:363 -61 0:8
18 AstroStars Bochum 4 0 4 318:384 -66 0:8
  • Playoff-Plätze
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte