Basketball 2. Liga Pro A 2022/2023
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
23. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
18.02.2023 19:00 | Düsseldorf:Ph. Hagen | 100:92 |
Gießen :AstroStars Bochum | 86:92 | |
Schwenningen: Quakenbrück | 74:95 | |
Bremerhaven:Baskets Münster | 91:75 | |
18.02.2023 19:30 | PS Karlsruhe:Dresden | 83:75 |
Leverkusen:Paderborn | 96:103 | |
Vechta:Nürnberg | 89:80 | |
18.02.2023 20:00 | Jena:Tübingen | 59:79 |
19.02.2023 17:00 | Kirchheim:Gladiators Trier | 78:71 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vechta | 23 | 20 | 3 | 2053:1770 | 283 | 40:6 |
2 | Tübingen | 23 | 17 | 6 | 1950:1712 | 238 | 34:12 |
3 | Quakenbrück | 23 | 15 | 8 | 1893:1816 | 77 | 30:16 |
4 | Ph. Hagen | 23 | 14 | 9 | 2008:1924 | 84 | 28:18 |
5 | Gießen | 23 | 13 | 10 | 2035:2005 | 30 | 26:20 |
6 | Dresden | 23 | 13 | 10 | 1930:1927 | 3 | 26:20 |
7 | PS Karlsruhe | 23 | 12 | 11 | 1987:1974 | 13 | 24:22 |
8 | Bremerhaven | 23 | 11 | 12 | 1869:1887 | -18 | 22:24 |
9 | Gladiators Trier | 23 | 11 | 12 | 2035:2014 | 21 | 22:24 |
10 | Nürnberg | 23 | 11 | 12 | 1822:1817 | 5 | 22:24 |
11 | Kirchheim | 23 | 11 | 12 | 1752:1807 | -55 | 22:24 |
12 | Paderborn | 23 | 11 | 12 | 1814:1872 | -58 | 22:24 |
13 | AstroStars Bochum | 23 | 10 | 13 | 2060:2047 | 13 | 20:26 |
14 | Baskets Münster | 23 | 9 | 14 | 1819:1891 | -72 | 18:28 |
15 | Düsseldorf | 23 | 9 | 14 | 1992:2040 | -48 | 18:28 |
16 | Jena | 23 | 8 | 15 | 1822:1903 | -81 | 16:30 |
17 | Leverkusen | 23 | 7 | 16 | 1864:2044 | -180 | 14:32 |
18 | Schwenningen | 23 | 5 | 18 | 1727:1982 | -255 | 3:36 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte