Basketball 2. Liga Pro A 2021/2022
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
23. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
05.02.2022 19:00 | Ehingen/Urspring:Nürnberg | 83:88 |
Kirchheim:Rostock Seawolves | 93:97 | |
05.02.2022 19:30 | PS Karlsruhe:Leverkusen | 99:77 |
Quakenbrück:AstroStars Bochum | 84:92 | |
06.02.2022 17:00 | Gladiators Trier:Bremerhaven | 98:88 |
Schwenningen:Tübingen | 91:82 | |
26.02.2022 19:30 | Itzehoe Eagles:Ph. Hagen | 63:93 |
16.03.2022 20:00 | Paderborn:Jena | 99:94 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostock Seawolves | 22 | 17 | 5 | 2012:1812 | 200 | 34:10 |
2 | Jena | 22 | 17 | 5 | 2004:1775 | 229 | 34:10 |
3 | Tübingen | 22 | 15 | 7 | 1934:1820 | 114 | 30:14 |
4 | Leverkusen | 22 | 14 | 8 | 2045:1882 | 163 | 28:16 |
5 | Paderborn | 21 | 13 | 8 | 1861:1828 | 33 | 26:16 |
6 | Nürnberg | 21 | 13 | 8 | 1718:1760 | -42 | 26:16 |
7 | Ph. Hagen | 22 | 13 | 9 | 1917:1816 | 101 | 26:18 |
8 | Gladiators Trier | 21 | 12 | 9 | 1817:1682 | 135 | 24:18 |
9 | PS Karlsruhe | 22 | 12 | 10 | 1944:1969 | -25 | 24:20 |
10 | Bremerhaven | 21 | 11 | 10 | 1991:1877 | 114 | 22:20 |
11 | Kirchheim | 22 | 11 | 11 | 1836:1853 | -17 | 22:22 |
12 | AstroStars Bochum | 22 | 10 | 12 | 1916:1926 | -10 | 20:24 |
13 | Schwenningen | 22 | 9 | 13 | 1772:1907 | -135 | 18:26 |
14 | Vechta | 21 | 8 | 13 | 1699:1801 | -102 | 16:26 |
15 | Quakenbrück | 22 | 6 | 16 | 1883:1944 | -61 | 12:32 |
16 | Itzehoe Eagles | 21 | 3 | 18 | 1637:1895 | -258 | 6:36 |
17 | Ehingen/Urspring | 22 | 0 | 22 | 1742:2181 | -439 | 0:44 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte