Basketball 2. Liga Pro A 2021/2022
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
10. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
13.11.2021 19:00 | Jena:PS Karlsruhe | 113:109 |
Ehingen/Urspring:Tübingen | 83:98 | |
Ph. Hagen:Itzehoe Eagles | 88:80 | |
13.11.2021 19:30 | Vechta:Bremerhaven | 85:78 |
Quakenbrück:Kirchheim | 80:90 | |
Gladiators Trier:Schwenningen | 91:77 | |
Paderborn:AstroStars Bochum | 86:81 | |
14.11.2021 17:00 | Nürnberg:Rostock Seawolves | 79:95 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jena | 10 | 9 | 1 | 913:795 | 118 | 18:2 |
2 | Tübingen | 9 | 7 | 2 | 768:688 | 80 | 14:4 |
3 | Rostock Seawolves | 9 | 7 | 2 | 772:704 | 68 | 14:4 |
4 | Gladiators Trier | 10 | 6 | 4 | 862:789 | 73 | 12:8 |
5 | Kirchheim | 10 | 6 | 4 | 814:836 | -22 | 12:8 |
6 | Paderborn | 10 | 6 | 4 | 860:838 | 22 | 12:8 |
7 | Schwenningen | 9 | 5 | 4 | 708:757 | -49 | 10:8 |
8 | Leverkusen | 9 | 5 | 4 | 828:763 | 65 | 10:8 |
9 | Bremerhaven | 9 | 5 | 4 | 856:787 | 69 | 10:8 |
10 | AstroStars Bochum | 10 | 5 | 5 | 835:835 | 0 | 10:10 |
11 | Nürnberg | 9 | 4 | 5 | 735:781 | -46 | 8:10 |
12 | Ph. Hagen | 10 | 4 | 6 | 815:806 | 9 | 8:12 |
13 | Quakenbrück | 9 | 3 | 6 | 753:756 | -3 | 6:12 |
14 | PS Karlsruhe | 9 | 3 | 6 | 745:815 | -70 | 6:12 |
15 | Vechta | 10 | 3 | 7 | 785:847 | -62 | 6:14 |
16 | Itzehoe Eagles | 9 | 2 | 7 | 713:798 | -85 | 4:14 |
17 | Ehingen/Urspring | 9 | 0 | 9 | 710:877 | -167 | 0:18 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte