Basketball 2. Liga Pro A 2021/2022
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
24. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
09.02.2022 19:00 | Nürnberg:Itzehoe Eagles | 89:71 |
AstroStars Bochum:Gladiators Trier | 92:77 | |
09.02.2022 19:30 | Rostock Seawolves:Leverkusen | 93:96 |
PS Karlsruhe:Ehingen/Urspring | 114:65 | |
Bremerhaven:Vechta | 95:109 | |
16.02.2022 19:30 | Ph. Hagen:Paderborn | 103:81 |
09.03.2022 19:30 | Schwenningen:Kirchheim | 91:78 |
06.04.2022 19:30 | Tübingen:Jena | 98:85 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostock Seawolves | 23 | 17 | 6 | 2105:1908 | 197 | 34:12 |
2 | Jena | 23 | 17 | 6 | 2089:1873 | 216 | 34:12 |
3 | Tübingen | 23 | 16 | 7 | 2032:1905 | 127 | 32:14 |
4 | Leverkusen | 23 | 15 | 8 | 2141:1975 | 166 | 30:16 |
5 | Nürnberg | 22 | 14 | 8 | 1807:1831 | -24 | 28:16 |
6 | Ph. Hagen | 23 | 14 | 9 | 2020:1897 | 123 | 28:18 |
7 | Paderborn | 22 | 13 | 9 | 1942:1931 | 11 | 26:18 |
8 | PS Karlsruhe | 23 | 13 | 10 | 2058:2034 | 24 | 26:20 |
9 | Gladiators Trier | 22 | 12 | 10 | 1894:1774 | 120 | 24:20 |
10 | Bremerhaven | 22 | 11 | 11 | 2086:1986 | 100 | 22:22 |
11 | Kirchheim | 23 | 11 | 12 | 1914:1944 | -30 | 22:24 |
12 | AstroStars Bochum | 23 | 11 | 12 | 2008:2003 | 5 | 22:24 |
13 | Schwenningen | 23 | 10 | 13 | 1863:1985 | -122 | 20:26 |
14 | Vechta | 22 | 9 | 13 | 1808:1896 | -88 | 18:26 |
15 | Quakenbrück | 22 | 6 | 16 | 1883:1944 | -61 | 12:32 |
16 | Itzehoe Eagles | 22 | 3 | 19 | 1708:1984 | -276 | 6:38 |
17 | Ehingen/Urspring | 23 | 0 | 23 | 1807:2295 | -488 | 0:46 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte