Basketball 2. Liga Pro A 2021/2022
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
22. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
29.01.2022 19:00 | Jena: Quakenbrück | 89:70 |
AstroStars Bochum:Itzehoe Eagles | 105:80 | |
29.01.2022 19:30 | Gladiators Trier:PS Karlsruhe | 104:82 |
Leverkusen:Kirchheim | 102:99 | |
30.01.2022 16:30 | Rostock Seawolves:Vechta | 95:66 |
23.02.2022 19:30 | Ph. Hagen:Schwenningen | 94:91 |
17.03.2022 19:30 | Tübingen:Ehingen/Urspring | 103:75 |
06.04.2022 19:00 | Nürnberg:Paderborn | 71:87 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jena | 21 | 17 | 4 | 1910:1676 | 234 | 34:8 |
2 | Rostock Seawolves | 21 | 16 | 5 | 1915:1719 | 196 | 32:10 |
3 | Tübingen | 21 | 15 | 6 | 1852:1729 | 123 | 30:12 |
4 | Leverkusen | 21 | 14 | 7 | 1968:1783 | 185 | 28:14 |
5 | Paderborn | 20 | 12 | 8 | 1762:1734 | 28 | 24:16 |
6 | Nürnberg | 20 | 12 | 8 | 1630:1677 | -47 | 24:16 |
7 | Ph. Hagen | 21 | 12 | 9 | 1824:1753 | 71 | 24:18 |
8 | Gladiators Trier | 20 | 11 | 9 | 1719:1594 | 125 | 22:18 |
9 | Bremerhaven | 20 | 11 | 9 | 1903:1779 | 124 | 22:18 |
10 | PS Karlsruhe | 21 | 11 | 10 | 1845:1892 | -47 | 22:20 |
11 | Kirchheim | 21 | 11 | 10 | 1743:1756 | -13 | 22:20 |
12 | AstroStars Bochum | 21 | 9 | 12 | 1824:1842 | -18 | 18:24 |
13 | Vechta | 21 | 8 | 13 | 1699:1801 | -102 | 16:26 |
14 | Schwenningen | 21 | 8 | 13 | 1681:1825 | -144 | 16:26 |
15 | Quakenbrück | 21 | 6 | 15 | 1799:1852 | -53 | 12:30 |
16 | Itzehoe Eagles | 20 | 3 | 17 | 1574:1802 | -228 | 6:34 |
17 | Ehingen/Urspring | 21 | 0 | 21 | 1659:2093 | -434 | 0:42 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte