Basketball 2. Liga Pro A 2021/2022
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
13. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
11.12.2021 19:00 | Tübingen: Quakenbrück | 99:94 |
Ehingen/Urspring:Vechta | 80:90 | |
Kirchheim:Bremerhaven | 90:74 | |
11.12.2021 19:30 | Leverkusen:Ph. Hagen | 92:99 |
PS Karlsruhe:Schwenningen | 82:68 | |
Itzehoe Eagles:Jena | 61:73 | |
12.12.2021 16:30 | Rostock Seawolves:Gladiators Trier | 91:81 |
12.12.2021 17:00 | Nürnberg:AstroStars Bochum | 105:93 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jena | 12 | 11 | 1 | 1060:911 | 149 | 22:2 |
2 | Rostock Seawolves | 12 | 10 | 2 | 1078:941 | 137 | 20:4 |
3 | Tübingen | 12 | 9 | 3 | 1027:956 | 71 | 18:6 |
4 | Kirchheim | 13 | 8 | 5 | 1042:1059 | -17 | 16:10 |
5 | Bremerhaven | 12 | 7 | 5 | 1126:1042 | 84 | 14:10 |
6 | Leverkusen | 12 | 7 | 5 | 1126:1023 | 103 | 14:10 |
7 | Nürnberg | 12 | 7 | 5 | 994:1021 | -27 | 14:10 |
8 | Paderborn | 12 | 7 | 5 | 1012:1012 | 0 | 14:10 |
9 | Gladiators Trier | 13 | 7 | 6 | 1094:1019 | 75 | 14:12 |
10 | AstroStars Bochum | 13 | 6 | 7 | 1107:1124 | -17 | 12:14 |
11 | PS Karlsruhe | 12 | 5 | 7 | 1018:1078 | -60 | 10:14 |
12 | Ph. Hagen | 12 | 5 | 7 | 985:973 | 12 | 10:14 |
13 | Schwenningen | 12 | 5 | 7 | 905:1013 | -108 | 10:14 |
14 | Quakenbrück | 12 | 4 | 8 | 1033:1020 | 13 | 8:16 |
15 | Vechta | 13 | 4 | 9 | 1048:1113 | -65 | 8:18 |
16 | Itzehoe Eagles | 12 | 2 | 10 | 918:1036 | -118 | 4:20 |
17 | Ehingen/Urspring | 12 | 0 | 12 | 951:1183 | -232 | 0:24 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte