Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
12. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
06.03.2021 15:00 | Mittelbuchen:MFFC Wiesbaden | -:- |
06.03.2021 16:00 | Eintracht Lollar:TSV Pfungstadt | -:- |
06.03.2021 17:00 | TSV Pilgerzell:E. Frankfurt IV | -:- |
Gläserzell:Hessen Wetzlar II | -:- | |
TSG Lütter:Großenenglis | -:- | |
Hessen Kassel:SF BG Marburg | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gläserzell | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 15 |
2 | Rüsselsheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:10 | 7 | 15 |
3 | MFFC Wiesbaden | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:4 | 11 | 14 |
4 | Eintracht Lollar | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 |
5 | TSG Lütter | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 12 |
6 | SF BG Marburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 10 |
7 | Großenenglis | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 |
8 | Mittelbuchen | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | -1 | 7 |
9 | Hessen Wetzlar II | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 |
10 | Hessen Kassel | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 6 |
11 | E. Frankfurt IV | 6 | 0 | 3 | 3 | 10:16 | -6 | 3 |
12 | TSV Pfungstadt | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 3 |
13 | TSV Pilgerzell | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:28 | -23 | 0 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte