Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

22. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
18.05.2023 13:00 Karlsruhe:FSV Frankfurt 3:1
18.05.2023 13:30 VfB Stuttgart:Hoffenheim 2:4
18.05.2023 14:00 SV Wehen :RW Frankfurt 3:2
18.05.2023 15:30 Kickers Offenbach:SC Freiburg 0:1
18.05.2023 18:30 E. Frankfurt:Hessen Kassel 5:1
18.05.2023 18:30 Waiblingen:SSV Reutlingen 2:3
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S U N Tore Diff P
1 VfB Stuttgart 22 15 6 1 79:24 55 51
2 E. Frankfurt 22 16 2 4 69:23 46 50
3 Hoffenheim 22 13 7 2 63:26 37 46
4 Karlsruhe 22 12 5 5 39:24 15 41
5 SC Freiburg 22 10 5 7 31:15 16 35
6 FSV Frankfurt 22 10 3 9 43:49 -6 33
7 SV Wehen 22 9 3 10 36:37 -1 30
8 Kickers Offenbach 22 8 1 13 23:35 -12 25
9 SSV Reutlingen 22 5 4 13 25:56 -31 19
10 Waiblingen 22 4 6 12 31:61 -30 18
11 Hessen Kassel 22 5 2 15 23:57 -34 17
12 RW Frankfurt 22 2 2 18 15:70 -55 8
  • Endrunde
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte