Fußball U15-Hessenliga Jugend 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
18. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
29.04.2025 19:00 | RW Frankfurt:Darmstadt 98 II | 2:0 |
- Erg = Ergebnis
21. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
03.05.2025 11:00 | K. Offenbach:Vikt. Griesheim | -:- |
03.05.2025 12:15 | Stadtallendorf:Hessen Kassel | -:- |
03.05.2025 14:30 | SKG Rodgau:RW Frankfurt | -:- |
03.05.2025 15:00 | Makkabi Ffm:Eintracht Frankfurt II | -:- |
Darmstadt 98 II:TSG Wieseck | -:- | |
FC Gießen:SF/BG Marburg | -:- | |
Germ. Weilbach:FC Erlensee | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hessen Kassel | 20 | 16 | 3 | 1 | 67:20 | 47 | 51 |
2 | K. Offenbach | 20 | 16 | 2 | 2 | 76:13 | 63 | 50 |
3 | RW Frankfurt | 19 | 11 | 6 | 2 | 47:17 | 30 | 39 |
4 | FC Gießen | 20 | 11 | 2 | 7 | 39:29 | 10 | 35 |
5 | TSG Wieseck | 20 | 9 | 5 | 6 | 48:33 | 15 | 32 |
6 | Germ. Weilbach | 20 | 8 | 6 | 6 | 36:39 | -3 | 30 |
7 | SKG Rodgau | 20 | 8 | 4 | 8 | 41:62 | -21 | 28 |
8 | Eintracht Frankfurt II | 20 | 7 | 6 | 7 | 47:41 | 6 | 27 |
9 | FC Erlensee | 19 | 7 | 5 | 7 | 27:30 | -3 | 26 |
10 | Darmstadt 98 II | 20 | 8 | 2 | 10 | 32:36 | -4 | 26 |
11 | Makkabi Ffm | 20 | 5 | 3 | 12 | 17:38 | -21 | 18 |
12 | Vikt. Griesheim | 20 | 4 | 4 | 12 | 19:40 | -21 | 16 |
13 | SF/BG Marburg | 20 | 2 | 3 | 15 | 17:54 | -37 | 9 |
14 | Stadtallendorf | 20 | 0 | 3 | 17 | 14:75 | -61 | 3 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte