Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
10. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
31.01.2021 14:00 | Potsdam:Werder Bremen | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bay. München | 12 | 12 | 0 | 0 | 40:1 | 39 | 36 |
2 | Wolfsburg | 12 | 10 | 1 | 1 | 39:9 | 30 | 31 |
3 | Hoffenheim | 12 | 8 | 1 | 3 | 34:15 | 19 | 25 |
4 | Potsdam | 11 | 7 | 1 | 3 | 19:19 | 0 | 22 |
5 | Leverkusen | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:17 | 1 | 20 |
6 | E. Frankfurt | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:13 | 11 | 17 |
7 | SC Freiburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:15 | -4 | 15 |
8 | SGS Essen | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:19 | -2 | 14 |
9 | Werder Bremen | 11 | 3 | 0 | 8 | 13:34 | -21 | 9 |
10 | SV Meppen | 12 | 1 | 3 | 8 | 6:22 | -16 | 6 |
11 | SC Sand | 12 | 2 | 0 | 10 | 7:37 | -30 | 6 |
12 | Duisburg | 12 | 0 | 3 | 9 | 8:35 | -27 | 3 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte