Fußball Europa League 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
7. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
21.01.2025 | Gala. Istanbul :Dynamo Kiew | 3:3 |
22.01.2025 | Besiktas Istanbul:Athletic Bilbao | 4:1 |
23.01.2025 | FK Bodö/Glimt:Maccabi Tel Aviv | 3:1 |
23.01.2025 | Hoffenheim:Tottenham Hotspur | 2:3 |
23.01.2025 | Istanbul:Olympique Lyon | 0:0 |
23.01.2025 | Viktoria Pilsen:RSC Anderlecht | 2:0 |
23.01.2025 | Lazio Rom:Real Sociedad | 3:1 |
23.01.2025 | AZ Alkmaar:AS Rom | 1:0 |
23.01.2025 | FC Porto:Olympiakos Piräus | 0:1 |
23.01.2025 | FK Qarabag:FCSB Bukarest | 2:3 |
23.01.2025 | Malmö FF:Twente Enschede | 2:3 |
23.01.2025 | Union St. -Gilloise:Sporting Braga | 2:1 |
23.01.2025 | Ludogorez Rasgrad:FC Midtjylland | 0:2 |
23.01.2025 | FS Riga:Ajax Amsterdam | 1:0 |
23.01.2025 | PAOK Saloniki:Slavia Prag | 2:0 |
23.01.2025 | Manchester United:Glasgow Rangers | 2:1 |
23.01.2025 | IF Elfsborg:OGC Nizza | 1:0 |
23.01.2025 21:00 | Eintracht Frankfurt:Ferencvaros Budapest | 2:0 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio Rom | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:4 | 13 | 19 |
2 | Eintracht Frankfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 16 |
3 | Athletic Bilbao | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 16 |
4 | Manchester United | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:9 | 5 | 15 |
5 | Olympique Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:7 | 8 | 14 |
6 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 14 |
7 | RSC Anderlecht | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 14 |
8 | FCSB Bukarest | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 14 |
9 | Gala. Istanbul | 7 | 3 | 4 | 0 | 18:14 | 4 | 13 |
10 | FK Bodö/Glimt | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 13 |
11 | Viktoria Pilsen | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:9 | 3 | 12 |
12 | Olympiakos Piräus | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 12 |
13 | Glasgow Rangers | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 11 |
14 | AZ Alkmaar | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 11 |
15 | Union St. -Gilloise | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 11 |
16 | Ajax Amsterdam | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:7 | 7 | 10 |
17 | PAOK Saloniki | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | 10 |
18 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:9 | 2 | 10 |
19 | FC Midtjylland | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 10 |
20 | IF Elfsborg | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 10 |
21 | AS Rom | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:6 | 2 | 9 |
22 | Ferencvaros Budapest | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:12 | -1 | 9 |
23 | Istanbul | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 9 |
24 | Besiktas Istanbul | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:14 | -4 | 9 |
25 | FC Porto | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 8 |
26 | Twente Enschede | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:9 | -2 | 7 |
27 | Sporting Braga | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 |
28 | Hoffenheim | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 6 |
29 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:16 | -8 | 6 |
30 | FS Riga | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 5 |
31 | Slavia Prag | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:9 | -4 | 4 |
32 | Malmö FF | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:15 | -7 | 4 |
33 | Ludogorez Rasgrad | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:10 | -7 | 3 |
34 | FK Qarabag | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:17 | -11 | 3 |
35 | OGC Nizza | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:15 | -9 | 2 |
36 | Dynamo Kiew | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:18 | -14 | 1 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte