Fußball Kreisoberliga Wiesbaden 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
4. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
25.08.2024 15:00 | Germ. Wiesbaden:Freie Turner | 2:2 |
Fvgg. Kastel:SC Klarenthal | 7:1 | |
Nordenstadt:SC Kohlheck | 4:1 | |
Sonnenberg:Schierstein | 3:2 | |
SV Frauenstein:SC Gräselberg | 8:1 | |
25.08.2024 15:30 | FC Naurod:TSG MZ-Kastel | 4:1 |
16.10.2024 19:30 | Hajduk Wiesbaden:FV Biebrich II | 2:5 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Frauenstein | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 9 |
2 | FC Naurod | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:8 | 6 | 9 |
3 | Sonnenberg | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 |
4 | Freie Turner | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 |
5 | Schierstein | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:9 | 12 | 6 |
6 | Fvgg. Kastel | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:4 | 8 | 6 |
7 | Karadeniz WI | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 6 |
8 | Nordenstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 |
9 | Germ. Wiesbaden | 4 | 1 | 2 | 1 | 13:10 | 3 | 5 |
10 | FV Delkenheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 |
11 | SC Gräselberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:12 | -7 | 4 |
12 | TSG MZ-Kastel | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
13 | SC Kohlheck | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:19 | -3 | 4 |
14 | FV Biebrich II | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 3 |
15 | SC Klarenthal | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:22 | -16 | 0 |
16 | Hajduk Wiesbaden | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:25 | -18 | 0 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte