Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

20. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
25.04.2025 18:30 Potsdam:Leverkusen 1:3
26.04.2025 12:00 RB Leipzig:SGS Essen 0:3
26.04.2025 14:00 Werder Bremen:Carl Zeiss Jena 3:0
27.04.2025 14:00 Bay. München:SC Freiburg 3:1
27.04.2025 18:30 1. FC Köln:E. Frankfurt 0:4
28.04.2025 18:00 Wolfsburg:Hoffenheim 2:1
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S U N Tore Diff P
1 Bay. München 20 17 2 1 52:13 39 53
2 Wolfsburg 20 14 3 3 50:17 33 45
3 E. Frankfurt 20 14 2 4 63:21 42 44
4 Leverkusen 20 12 4 4 36:18 18 40
5 SC Freiburg 20 10 4 6 31:29 2 34
6 Hoffenheim 20 11 0 9 44:27 17 33
7 Werder Bremen 20 9 2 9 25:34 -9 29
8 RB Leipzig 20 8 3 9 30:37 -7 27
9 SGS Essen 20 5 4 11 21:27 -6 19
10 Carl Zeiss Jena 20 2 4 14 7:38 -31 10
11 1. FC Köln 20 1 5 14 12:50 -38 8
12 Potsdam 20 0 1 19 5:65 -60 1
  • Champions League
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte