Tischtennis Bundesliga Frauen 2022/2023
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
Spielplan
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
11.09.2022 13:00 | TTC Berlin:SV Böblingen | 6:2 |
11.09.2022 14:00 | TTC Weinheim:TTC Bingen/M/S | 6:2 |
24.09.2022 14:00 | Schwabhausen:TTC Weinheim | 6:2 |
25.09.2022 14:00 | Kolbermoor:TTC Weinheim | 5:5 |
ESV Weil:TTC Berlin | 2:6 | |
16.10.2022 10:30 | SV Böblingen:Kolbermoor | 6:2 |
16.10.2022 14:00 | TTC Bingen/M/S:TSV Langstadt | 6:4 |
22.10.2022 14:00 | Kolbermoor:ESV Weil | 6:4 |
23.10.2022 10:30 | SV Böblingen:Schwabhausen | 5:5 |
23.10.2022 14:00 | TSV Langstadt:Kolbermoor | 4:6 |
30.10.2022 14:00 | ESV Weil:TTC Bingen/M/S | 6:3 |
06.11.2022 14:00 | TTC Bingen/M/S:SV Böblingen | 4:6 |
TSV Langstadt:ESV Weil | 6:3 | |
13.11.2022 14:00 | ESV Weil:SV Böblingen | 1:6 |
TTC Weinheim:TSV Langstadt | 2:6 | |
Kolbermoor:Schwabhausen | 5:5 | |
20.11.2022 10:30 | SV Böblingen:TSV Langstadt | 5:5 |
20.11.2022 13:00 | TTC Berlin:Kolbermoor | 4:6 |
20.11.2022 14:00 | Schwabhausen:TTC Bingen/M/S | 4:6 |
TTC Weinheim:ESV Weil | 6:4 | |
26.11.2022 17:30 | TTC Weinheim:TTC Berlin | 6:2 |
27.11.2022 10:30 | SV Böblingen:TTC Weinheim | 3:6 |
27.11.2022 14:00 | TTC Bingen/M/S:TTC Berlin | 1:6 |
TSV Langstadt:Schwabhausen | 5:5 | |
04.12.2022 14:00 | Schwabhausen:TTC Berlin | 3:6 |
11.12.2022 13:00 | TTC Berlin:TSV Langstadt | 5:5 |
18.12.2022 14:00 | Schwabhausen:ESV Weil | 6:4 |
Kolbermoor:TTC Bingen/M/S | 6:1 | |
09.01.2023 13:00 | TTC Berlin:ESV Weil | 6:3 |
15.01.2023 14:00 | TTC Bingen/M/S:Kolbermoor | 2:6 |
22.01.2023 14:00 | TTC Bingen/M/S:TTC Weinheim | 3:6 |
27.01.2023 19:30 | TTC Weinheim:TTC Berlin | 6:4 |
29.01.2023 10:30 | SV Böblingen:ESV Weil | 6:2 |
29.01.2023 14:00 | TTC Weinheim:Kolbermoor | 5:5 |
04.02.2023 14:00 | Schwabhausen:TSV Langstadt | 6:2 |
04.02.2023 17:30 | TTC Weinheim:SV Böblingen | 6:2 |
05.02.2023 13:00 | TTC Berlin:TTC Bingen/M/S | 6:1 |
05.02.2023 14:00 | Kolbermoor:TSV Langstadt | 6:2 |
ESV Weil:TTC Weinheim | 1:6 | |
10.02.2023 18:00 | ESV Weil:Schwabhausen | 5:5 |
11.02.2023 15:00 | TSV Langstadt:TTC Berlin | 1:6 |
12.02.2023 14:00 | Schwabhausen:SV Böblingen | 5:5 |
ESV Weil:TSV Langstadt | 5:5 | |
19.02.2023 14:00 | Schwabhausen:Kolbermoor | 3:6 |
TSV Langstadt:SV Böblingen | 5:5 | |
26.02.2023 14:00 | Kolbermoor:SV Böblingen | 6:4 |
TSV Langstadt:TTC Weinheim | 1:6 | |
TTC Bingen/M/S:ESV Weil | 6:1 | |
05.03.2023 14:00 | Kolbermoor:TTC Berlin | 3:6 |
12.03.2023 10:30 | SV Böblingen:TTC Bingen/M/S | 5:5 |
18.03.2023 18:00 | TTC Bingen/M/S:Schwabhausen | 4:6 |
19.03.2023 14:00 | ESV Weil:Kolbermoor | 4:6 |
TSV Langstadt:TTC Bingen/M/S | 6:4 | |
SV Böblingen:TTC Berlin | 2:6 | |
TTC Weinheim:Schwabhausen | 6:2 | |
22.03.2023 18:00 | TTC Berlin:Schwabhausen | 6:0 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Bg | S | U | N | Spiele | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Weinheim | 14 | 10 | 2 | 2 | 74:46 | 28 | 22:6 |
2 | TTC Berlin | 14 | 10 | 1 | 3 | 75:41 | 34 | 21:7 |
3 | Kolbermoor | 14 | 9 | 3 | 2 | 74:55 | 19 | 21:7 |
4 | SV Böblingen | 14 | 4 | 5 | 5 | 62:64 | -2 | 13:15 |
5 | Schwabhausen | 14 | 4 | 5 | 5 | 61:67 | -6 | 13:15 |
6 | TSV Langstadt | 14 | 3 | 5 | 6 | 57:70 | -13 | 11:17 |
7 | TTC Bingen/M/S | 14 | 3 | 1 | 10 | 48:74 | -26 | 7:21 |
8 | ESV Weil | 14 | 1 | 2 | 11 | 45:79 | -34 | 4:24 |
- Bg = Begegnungen
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte