Fußball Kreisoberliga Frankfurt 2023/2024
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
9. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
29.09.2023 19:30 | Türk. Ffm:Un. Niederrad | 3:0 |
01.10.2023 13:00 | TuS Makkabi:SV Heddernheim | 3:4 |
01.10.2023 15:00 | Spvgg Griesheim:Griesheim Tarik | 2:4 |
Germania 94 Ffm:Bornheim/GW II | 3:2 | |
FC Gudesding:C. Eschersheim | 4:2 | |
FC Croatia:SG Westend Ffm | 3:0 | |
FC Rödelheim:FV 1920 Hausen | 5:8 | |
01.10.2023 15:30 | Vikt. Preußen:FC Kosova | 3:3 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Croatia | 9 | 9 | 0 | 0 | 31:4 | 27 | 27 |
2 | Vikt. Preußen | 8 | 6 | 1 | 1 | 25:10 | 15 | 19 |
3 | Griesheim Tarik | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:14 | 10 | 19 |
4 | Germania 94 Ffm | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:12 | 4 | 17 |
5 | Türk. Ffm | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:12 | 6 | 15 |
6 | SV Heddernheim | 8 | 4 | 2 | 2 | 23:23 | 0 | 14 |
7 | FC Gudesding | 9 | 4 | 2 | 3 | 24:26 | -2 | 14 |
8 | FC Kosova | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:16 | 4 | 13 |
9 | FV 1920 Hausen | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:27 | -5 | 13 |
10 | Un. Niederrad | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:20 | 1 | 12 |
11 | C. Eschersheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 24:27 | -3 | 10 |
12 | SG Westend Ffm | 9 | 2 | 2 | 5 | 18:27 | -9 | 8 |
13 | SG Harheim | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:20 | -8 | 7 |
14 | Bornheim/GW II | 8 | 1 | 3 | 4 | 15:18 | -3 | 6 |
15 | Spvgg Griesheim | 9 | 1 | 1 | 7 | 22:28 | -6 | 4 |
16 | TuS Makkabi | 9 | 1 | 1 | 7 | 14:24 | -10 | 4 |
17 | FC Rödelheim | 9 | 1 | 1 | 7 | 19:40 | -21 | 4 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte