Fußball DFB-Pokal 2023/2024
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
1. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
11.08.2023 18:00 | Sandhausen:Hannover 96 | 7:5 (n.E.) |
TuS Bersenbrück:M'gladbach | 0:7 | |
FC Saarbrücken:Karlsruhe | 2:1 | |
11.08.2023 20:45 | Braunschwg. :Schalke 04 | 1:3 |
12.08.2023 13:00 | TSG Balingen:Stuttgart | 0:4 |
Carl Z. Jena:Hertha BSC | 0:5 | |
12.08.2023 15:30 | Vikt. Köln:Werd. Bremen | 3:2 |
FC Teutonia:Leverkusen | 0:8 | |
Oberneuland:Nürnberg | 1:9 | |
Schott Mainz:B. Dortmund | 1:6 | |
Delmenhorst:FC St. Pauli | 0:5 | |
FC Gütersloh:Holst. Kiel | 0:2 | |
12.08.2023 18:00 | Hallescher FC:Greut. Fürth | 0:1 |
Elversberg:Mainz 05 | 0:1 | |
A. Bielefeld:VfL Bochum | 6:3 (n.E.) | |
13.08.2023 13:00 | RW Essen:Hamburger SV | 3:4 |
Rostocker FC:Heidenheim | 0:8 | |
13.08.2023 15:30 | Rot-Weiß Koblenz :K'lautern | 0:5 |
Illertissen:Düsseldorf | 1:3 | |
Oberachern:SC Freiburg | 0:2 | |
U'haching:FC Augsburg | 2:0 | |
TuS Makkabi:Wolfsburg | 0:6 | |
Lok Leipzig:Eintracht Frankfurt | 0:7 | |
13.08.2023 18:00 | FSV Frankfurt:Hansa Rostock | 1:4 (n.E.) |
FCA Walldorf:Union Berlin | 0:4 | |
E. Cottbus:Paderborn | 0:7 | |
14.08.2023 18:00 | FC Homburg:Darmstadt 98 | 3:0 |
VfB Lübeck:Hoffenheim | 1:4 | |
Regensburg:1. FC Magdeburg | 1:2 | |
14.08.2023 20:45 | Osnabrück:1. FC Köln | 1:3 (0:1) |
26.09.2023 20:45 | Preuß Münster:Bay. München | 0:4 |
27.09.2023 20:45 | Wehen Wbd:RB Leipzig | 2:3 |
- Erg = Ergebnis