Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
2. Runde
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
22.12.2020 18:30 | FC Augsburg:RB Leipzig | 0:3 |
1. FC Köln:Osnabrück | 1:0 | |
Hoffenheim:Greut. Fürth | 6:7 (n.E.) | |
SSV Ulm:Schalke 04 | 1:3 | |
22.12.2020 20:00 | Braunschwg. :B. Dortmund | 0:2 |
22.12.2020 20:45 | Union Berlin:Paderborn | 2:3 |
Elversberg:M'gladbach | 0:6 | |
Dyn. Dresden:Darmstadt 98 | 0:3 | |
23.12.2020 18:30 | Wolfsburg:Sandhausen | 4:0 |
RW Essen:Düsseldorf | 3:2 | |
23.12.2020 20:45 | Stuttgart:SC Freiburg | 1:0 |
Hannover 96:Werd. Bremen | 0:3 | |
Mainz 05:VfL Bochum | 0:3 (n.E.) | |
Wehen Wbd:Regensburg | 2:4 (n.E.) | |
12.01.2021 20:45 | Leverkusen:E. Frankfurt | 4:1 |
13.01.2021 20:45 | Holst. Kiel:Bay. München | 8:7 (n.E.) |
- Erg = Ergebnis
- n.E. = nach Elfmeterschießen