Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
2. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
25.09.2020 19:00 | Karlsruher SC:Astoria Walldorf | 2:0 |
26.09.2020 11:00 | E. Frankfurt:Mainz 05 | 0:2 |
FC K'lautern:FC Ingolstadt | 1:1 | |
Nürnberg:SC Freiburg | 4:1 | |
K. Offenbach:1. FC Heidenheim | 2:3 | |
26.09.2020 13:00 | Bayern München:FC Augsburg | 1:0 |
26.09.2020 14:00 | Greut. Fürth:SSV Ulm 1846 | 4:2 |
26.09.2020 16:30 | FC Saarbrücken:VfB Stuttgart | 1:3 |
27.09.2020 11:00 | Darmstadt 98:1899 Hoffenheim | 2:2 |
28.11.2020 11:00 | K. Offenbach:1899 Hoffenheim | (abgesagt) |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 |
2 | Greut. Fürth | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 |
3 | Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 |
4 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
5 | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 |
6 | Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
7 | Darmstadt 98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
8 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 |
9 | Karlsruher SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
10 | FC Saarbrücken | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
11 | 1. FC Heidenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 |
12 | FC Ingolstadt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
13 | FC K'lautern | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
14 | FC Augsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
15 | Astoria Walldorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
16 | E. Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
17 | K. Offenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
18 | SSV Ulm 1846 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 0 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte