Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
4. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
08.02.2020 11:00 | 1899 Hoffenheim:SSV Ulm 1846 | -:- |
24.10.2020 11:00 | FC Saarbrücken:Astoria Walldorf | 1:2 |
K. Offenbach:FC Augsburg | 5:2 | |
Karlsruher SC:FC Ingolstadt | 2:4 | |
Bayern München:Mainz 05 | 0:4 | |
FC K'lautern:SC Freiburg | 1:1 | |
1. FC Heidenheim:SSV Ulm 1846 | 3:1 | |
24.10.2020 12:00 | Greut. Fürth:VfB Stuttgart | 1:4 |
24.10.2020 15:00 | Darmstadt 98:Nürnberg | 2:1 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 |
2 | Mainz 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 |
3 | FC Ingolstadt | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 |
4 | Bayern München | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 |
5 | Darmstadt 98 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
6 | 1. FC Heidenheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 |
7 | Greut. Fürth | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 6 |
8 | K. Offenbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 |
9 | Nürnberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 5 |
10 | SC Freiburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 |
11 | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 |
12 | E. Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
13 | FC Augsburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 3 |
14 | FC Saarbrücken | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
15 | Karlsruher SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 |
16 | FC K'lautern | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:9 | -4 | 3 |
17 | Astoria Walldorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
18 | SSV Ulm 1846 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:16 | -13 | 0 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte