Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
3. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
16.10.2020 18:30 | VfB Stuttgart:Bayern München | 2:2 |
16.10.2020 19:00 | Astoria Walldorf:E. Frankfurt | 1:5 |
17.10.2020 10:30 | SC Freiburg:1. FC Heidenheim | 0:0 |
17.10.2020 11:00 | FC Ingolstadt:Darmstadt 98 | 1:0 |
17.10.2020 13:00 | FC Augsburg:Greut. Fürth | 5:2 |
17.10.2020 15:30 | Nürnberg:FC K'lautern | 2:2 |
18.10.2020 13:00 | SSV Ulm 1846:K. Offenbach | 0:1 |
19.12.2020 13:00 | Mainz 05:FC Saarbrücken | (abgesagt) |
14.03.2021 11:00 | SC Freiburg:1899 Hoffenheim | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 |
2 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
3 | Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 |
4 | Greut. Fürth | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:8 | 2 | 6 |
5 | Nürnberg | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 |
6 | FC Ingolstadt | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
7 | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 |
8 | SC Freiburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
9 | Darmstadt 98 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
10 | 1. FC Heidenheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 |
11 | FC Augsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 |
12 | E. Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
13 | Karlsruher SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
14 | FC Saarbrücken | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
15 | K. Offenbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
16 | FC K'lautern | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:8 | -4 | 2 |
17 | Astoria Walldorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
18 | SSV Ulm 1846 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte