Basketball Regionalliga Südwest 2021/2022
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
16. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
15.01.2022 19:30 | Saarlouis:Baskets Limburg | 68:79 |
16.01.2022 15:15 | SG Mannheim:VfL Bensheim | 78:82 |
27.02.2022 17:00 | TV Langen:TSG Reutlingen | 94:93 |
27.02.2022 17:30 | SV Tübingen:SV Fellbach | 110:78 |
23.03.2022 20:15 | MTV Kronberg:Gießen Pointers | 77:55 |
30.04.2022 18:30 | Stuttgart:1. FC K'lautern | 81:75 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart | 14 | 13 | 1 | 1024:924 | 100 | 26:2 |
2 | Gießen Pointers | 14 | 9 | 5 | 1093:1043 | 50 | 18:10 |
3 | Saarlouis | 14 | 9 | 5 | 1302:1201 | 101 | 18:10 |
4 | MTV Kronberg | 14 | 9 | 5 | 1137:1136 | 1 | 18:10 |
5 | BSG Ludwigsb. | 13 | 8 | 5 | 1092:954 | 138 | 16:10 |
6 | SV Tübingen | 14 | 8 | 6 | 1224:1142 | 82 | 16:12 |
7 | SV Fellbach | 14 | 7 | 7 | 1128:1107 | 21 | 14:14 |
8 | Baskets Limburg | 14 | 6 | 8 | 1090:1087 | 3 | 12:16 |
9 | TV Langen | 14 | 6 | 8 | 1052:1103 | -51 | 12:16 |
10 | BBU 01 Ulm | 13 | 5 | 8 | 947:1032 | -85 | 10:16 |
11 | 1. FC K'lautern | 14 | 5 | 9 | 1083:1133 | -50 | 10:18 |
12 | TSG Reutlingen | 14 | 5 | 9 | 1111:1208 | -97 | 10:18 |
13 | SG Mannheim | 14 | 4 | 10 | 1122:1198 | -76 | 8:20 |
14 | VfL Bensheim | 14 | 3 | 11 | 1084:1221 | -137 | 6:22 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte