Basketball Regionalliga Südwest 2021/2022
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
15. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
08.01.2022 19:30 | SV Tübingen:MTV Kronberg | 98:54 |
TV Langen:BBU 01 Ulm | 69:66 | |
Saarlouis:VfL Bensheim | 94:86 | |
08.01.2022 19:45 | Stuttgart:TSG Reutlingen | 76:66 |
09.01.2022 15:15 | SG Mannheim:SV Fellbach | 82:86 |
06.03.2022 15:00 | BSG Ludwigsb. :1. FC K'lautern | 88:67 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart | 13 | 12 | 1 | 943:849 | 94 | 24:2 |
2 | Gießen Pointers | 13 | 9 | 4 | 1038:966 | 72 | 18:8 |
3 | Saarlouis | 13 | 9 | 4 | 1234:1122 | 112 | 18:8 |
4 | BSG Ludwigsb. | 13 | 8 | 5 | 1092:954 | 138 | 16:10 |
5 | MTV Kronberg | 13 | 8 | 5 | 1060:1081 | -21 | 16:10 |
6 | SV Fellbach | 13 | 7 | 6 | 1050:997 | 53 | 14:12 |
7 | SV Tübingen | 13 | 7 | 6 | 1114:1064 | 50 | 14:12 |
8 | 1. FC K'lautern | 13 | 5 | 8 | 1008:1052 | -44 | 10:16 |
9 | Baskets Limburg | 13 | 5 | 8 | 1011:1019 | -8 | 10:16 |
10 | TV Langen | 13 | 5 | 8 | 958:1010 | -52 | 10:16 |
11 | TSG Reutlingen | 13 | 5 | 8 | 1018:1114 | -96 | 10:16 |
12 | BBU 01 Ulm | 13 | 5 | 8 | 947:1032 | -85 | 10:16 |
13 | SG Mannheim | 13 | 4 | 9 | 1044:1116 | -72 | 8:18 |
14 | VfL Bensheim | 13 | 2 | 11 | 1002:1143 | -141 | 4:22 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte