Basketball Regionalliga Südwest 2021/2022
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
24. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
12.03.2022 15:45 | VfL Bensheim:1. FC K'lautern | 94:78 |
12.03.2022 19:00 | TSG Reutlingen:Baskets Limburg | 83:87 |
13.03.2022 15:15 | SG Mannheim:TV Langen | 81:85 |
13.03.2022 17:30 | BBU 01 Ulm:Gießen Pointers | 58:100 |
30.03.2022 20:15 | SV Tübingen:Stuttgart | 76:66 |
03.04.2022 15:00 | MTV Kronberg:BSG Ludwigsb. | 60:80 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart | 20 | 15 | 5 | 1427:1380 | 47 | 30:10 |
2 | Gießen Pointers | 21 | 15 | 6 | 1718:1519 | 199 | 30:12 |
3 | BSG Ludwigsb. | 20 | 14 | 6 | 1664:1418 | 246 | 28:12 |
4 | Saarlouis | 20 | 13 | 7 | 1795:1687 | 108 | 26:14 |
5 | SV Tübingen | 21 | 12 | 9 | 1763:1687 | 76 | 24:18 |
6 | MTV Kronberg | 21 | 12 | 9 | 1681:1730 | -49 | 24:18 |
7 | SV Fellbach | 21 | 10 | 11 | 1678:1656 | 22 | 20:22 |
8 | BBU 01 Ulm | 21 | 9 | 12 | 1583:1673 | -90 | 18:24 |
9 | TSG Reutlingen | 21 | 9 | 12 | 1706:1778 | -72 | 18:24 |
10 | Baskets Limburg | 22 | 9 | 13 | 1692:1720 | -28 | 18:26 |
11 | TV Langen | 20 | 7 | 13 | 1451:1570 | -119 | 14:26 |
12 | SG Mannheim | 21 | 7 | 14 | 1671:1750 | -79 | 14:28 |
13 | 1. FC K'lautern | 21 | 7 | 14 | 1613:1703 | -90 | 14:28 |
14 | VfL Bensheim | 22 | 7 | 15 | 1744:1915 | -171 | 14:30 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte