Basketball Regionalliga Südwest 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
20. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
15.02.2025 15:00 | BBU 01 Ulm:Wiz. Karlsruhe | 72:70 |
15.02.2025 19:00 | Lich Basketball:TSG Reutlingen | 87:80 |
Saarlouis:KKK Haiterbach | 79:73 | |
SV Möhringen:TV Langen | 69:98 | |
15.02.2025 19:15 | Stuttgart:Schwenningen | 56:80 |
15.02.2025 20:00 | Mak. Frankfurt:VfL Bensheim | 84:94 |
16.02.2025 17:00 | TSG Söflingen:Gießen Pointers | 76:65 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiz. Karlsruhe | 19 | 16 | 3 | 1476:1215 | 261 | 32:6 |
2 | Lich Basketball | 19 | 16 | 3 | 1628:1447 | 181 | 32:6 |
3 | TV Langen | 18 | 15 | 3 | 1457:1186 | 271 | 30:6 |
4 | TSG Reutlingen | 18 | 13 | 5 | 1350:1234 | 116 | 26:10 |
5 | Gießen Pointers | 19 | 13 | 6 | 1421:1294 | 127 | 26:12 |
6 | Schwenningen | 18 | 12 | 6 | 1351:1232 | 119 | 24:12 |
7 | Stuttgart | 18 | 9 | 9 | 1371:1408 | -37 | 18:18 |
8 | BBU 01 Ulm | 19 | 8 | 11 | 1505:1449 | 56 | 16:22 |
9 | VfL Bensheim | 19 | 7 | 12 | 1475:1593 | -118 | 14:24 |
10 | TSG Söflingen | 19 | 7 | 12 | 1379:1597 | -218 | 14:24 |
11 | Saarlouis | 19 | 7 | 12 | 1453:1460 | -7 | 14:24 |
12 | SV Möhringen | 19 | 5 | 14 | 1401:1558 | -157 | 10:28 |
13 | SG Mannheim | 18 | 4 | 14 | 1146:1428 | -282 | 8:28 |
14 | KKK Haiterbach | 19 | 4 | 15 | 1375:1466 | -91 | 8:30 |
15 | Mak. Frankfurt | 19 | 4 | 15 | 1409:1630 | -221 | 8:30 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte