Basketball Regionalliga Südwest 2021/2022
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
19. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
05.02.2022 15:00 | BSG Ludwigsb. :TV Langen | 72:69 |
05.02.2022 15:30 | BBU 01 Ulm:SV Tübingen | 64:81 |
05.02.2022 15:45 | VfL Bensheim:SV Fellbach | 96:78 |
05.02.2022 19:00 | TSG Reutlingen:SG Mannheim | 81:73 |
06.02.2022 17:30 | Gießen Pointers:Stuttgart | 109:64 |
27.03.2022 19:00 | Baskets Limburg:MTV Kronberg | 65:83 |
13.04.2022 20:00 | 1. FC K'lautern:Saarlouis | 83:97 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart | 16 | 13 | 3 | 1144:1108 | 36 | 26:6 |
2 | BSG Ludwigsb. | 16 | 11 | 5 | 1325:1155 | 170 | 22:10 |
3 | Gießen Pointers | 17 | 11 | 6 | 1366:1276 | 90 | 22:12 |
4 | Saarlouis | 17 | 11 | 6 | 1557:1453 | 104 | 22:12 |
5 | MTV Kronberg | 17 | 11 | 6 | 1384:1355 | 29 | 22:12 |
6 | SV Tübingen | 17 | 9 | 8 | 1462:1394 | 68 | 18:16 |
7 | SV Fellbach | 17 | 8 | 9 | 1377:1367 | 10 | 16:18 |
8 | BBU 01 Ulm | 16 | 7 | 9 | 1190:1263 | -73 | 14:18 |
9 | Baskets Limburg | 17 | 7 | 10 | 1314:1326 | -12 | 14:20 |
10 | 1. FC K'lautern | 16 | 6 | 10 | 1246:1294 | -48 | 12:20 |
11 | TV Langen | 16 | 6 | 10 | 1185:1255 | -70 | 12:20 |
12 | TSG Reutlingen | 16 | 6 | 10 | 1260:1363 | -103 | 12:20 |
13 | SG Mannheim | 17 | 5 | 12 | 1356:1434 | -78 | 10:24 |
14 | VfL Bensheim | 17 | 5 | 12 | 1352:1475 | -123 | 10:24 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte