Basketball Regionalliga Südwest 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
12. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
14.12.2024 16:00 | BBU 01 Ulm:SV Möhringen | 112:63 |
14.12.2024 17:15 | Mak. Frankfurt:Stuttgart | 74:87 |
14.12.2024 19:00 | Lich Basketball:Schwenningen | 86:78 |
14.12.2024 19:30 | Saarlouis:TSG Reutlingen | 65:77 |
Wiz. Karlsruhe:KKK Haiterbach | 79:72 | |
15.12.2024 17:00 | TSG Söflingen:SG Mannheim | 73:57 |
15.12.2024 17:30 | Gießen Pointers:TV Langen | 66:75 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiz. Karlsruhe | 12 | 11 | 1 | 947:773 | 174 | 22:2 |
2 | Lich Basketball | 11 | 9 | 2 | 935:851 | 84 | 18:4 |
3 | TV Langen | 11 | 9 | 2 | 909:728 | 181 | 18:4 |
4 | Gießen Pointers | 12 | 9 | 3 | 885:793 | 92 | 18:6 |
5 | Stuttgart | 11 | 8 | 3 | 868:805 | 63 | 16:6 |
6 | TSG Reutlingen | 11 | 8 | 3 | 849:744 | 105 | 16:6 |
7 | Schwenningen | 11 | 7 | 4 | 838:774 | 64 | 14:8 |
8 | BBU 01 Ulm | 11 | 5 | 6 | 865:842 | 23 | 10:12 |
9 | SV Möhringen | 11 | 3 | 8 | 802:903 | -101 | 6:16 |
10 | TSG Söflingen | 11 | 3 | 8 | 767:962 | -195 | 6:16 |
11 | Saarlouis | 11 | 3 | 8 | 811:837 | -26 | 6:16 |
12 | KKK Haiterbach | 12 | 3 | 9 | 890:905 | -15 | 6:18 |
13 | Mak. Frankfurt | 11 | 2 | 9 | 798:937 | -139 | 4:18 |
14 | SG Mannheim | 11 | 2 | 9 | 689:865 | -176 | 4:18 |
15 | VfL Bensheim | 11 | 2 | 9 | 807:941 | -134 | 4:18 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte