Basketball Regionalliga Südwest 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
11. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
07.12.2024 19:00 | TSG Reutlingen:Wiz. Karlsruhe | 69:79 |
SV Möhringen:Saarlouis | 96:94 | |
07.12.2024 19:15 | Stuttgart:TSG Söflingen | 88:76 |
07.12.2024 19:30 | TV Langen:VfL Bensheim | 74:56 |
08.12.2024 15:00 | SG Mannheim:BBU 01 Ulm | 74:70 |
08.12.2024 16:30 | KKK Haiterbach:Gießen Pointers | 58:73 |
08.12.2024 17:00 | Schwenningen:Mak. Frankfurt | 80:69 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiz. Karlsruhe | 11 | 10 | 1 | 868:701 | 167 | 20:2 |
2 | Gießen Pointers | 11 | 9 | 2 | 819:718 | 101 | 18:4 |
3 | Lich Basketball | 10 | 8 | 2 | 849:773 | 76 | 16:4 |
4 | TV Langen | 10 | 8 | 2 | 834:662 | 172 | 16:4 |
5 | TSG Reutlingen | 10 | 7 | 3 | 772:679 | 93 | 14:6 |
6 | Stuttgart | 10 | 7 | 3 | 781:731 | 50 | 14:6 |
7 | Schwenningen | 10 | 7 | 3 | 760:688 | 72 | 14:6 |
8 | BBU 01 Ulm | 10 | 4 | 6 | 753:779 | -26 | 8:12 |
9 | SV Möhringen | 10 | 3 | 7 | 739:791 | -52 | 6:14 |
10 | Saarlouis | 10 | 3 | 7 | 746:760 | -14 | 6:14 |
11 | KKK Haiterbach | 11 | 3 | 8 | 818:826 | -8 | 6:16 |
12 | TSG Söflingen | 10 | 2 | 8 | 694:905 | -211 | 4:16 |
13 | SG Mannheim | 10 | 2 | 8 | 632:792 | -160 | 4:16 |
14 | Mak. Frankfurt | 10 | 2 | 8 | 724:850 | -126 | 4:16 |
15 | VfL Bensheim | 11 | 2 | 9 | 807:941 | -134 | 4:18 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte