Basketball Regionalliga Südwest 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
22. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
01.03.2025 15:00 | BBU 01 Ulm:TV Langen | -:- |
01.03.2025 18:00 | VfL Bensheim:TSG Reutlingen | -:- |
Mak. Frankfurt:Wiz. Karlsruhe | -:- | |
01.03.2025 19:00 | Lich Basketball:Gießen Pointers | -:- |
SV Möhringen:Schwenningen | -:- | |
02.03.2025 15:15 | SG Mannheim:Stuttgart | -:- |
02.03.2025 17:00 | TSG Söflingen:KKK Haiterbach | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | N | Körbe | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiz. Karlsruhe | 18 | 16 | 2 | 1406:1143 | 263 | 32:4 |
2 | Lich Basketball | 18 | 15 | 3 | 1541:1367 | 174 | 30:6 |
3 | TV Langen | 17 | 14 | 3 | 1359:1117 | 242 | 28:6 |
4 | TSG Reutlingen | 17 | 13 | 4 | 1270:1147 | 123 | 26:8 |
5 | Gießen Pointers | 18 | 13 | 5 | 1356:1218 | 138 | 26:10 |
6 | Schwenningen | 17 | 11 | 6 | 1271:1176 | 95 | 22:12 |
7 | Stuttgart | 17 | 9 | 8 | 1315:1328 | -13 | 18:16 |
8 | BBU 01 Ulm | 18 | 7 | 11 | 1433:1379 | 54 | 14:22 |
9 | VfL Bensheim | 18 | 6 | 12 | 1381:1509 | -128 | 12:24 |
10 | TSG Söflingen | 18 | 6 | 12 | 1303:1532 | -229 | 12:24 |
11 | Saarlouis | 18 | 6 | 12 | 1374:1387 | -13 | 12:24 |
12 | SV Möhringen | 18 | 5 | 13 | 1332:1460 | -128 | 10:26 |
13 | SG Mannheim | 18 | 4 | 14 | 1146:1428 | -282 | 8:28 |
14 | KKK Haiterbach | 18 | 4 | 14 | 1302:1387 | -85 | 8:28 |
15 | Mak. Frankfurt | 18 | 4 | 14 | 1325:1536 | -211 | 8:28 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte