Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

2. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
23.09.2023 15:00 BBU 01 Ulm:Baskets Limburg 99:73
23.09.2023 19:00 Lich Basketball:TSG Söflingen 57:72
23.09.2023 19:00 Mak. Frankfurt:TSG Reutlingen 68:57
23.09.2023 19:15 Stuttgart:SG Mannheim 70:65
24.09.2023 16:00 Saarlouis:Wiz. Karlsruhe 73:77
24.09.2023 17:30 TG Hanau:TV Langen 83:91
03.10.2023 15:30 SV Tübingen:Gießen Pointers 47:73
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S N Körbe Diff P
1 Wiz. Karlsruhe 2 2 0 157:131 26 4:0
2 TV Langen 2 2 0 169:146 23 4:0
3 Stuttgart 2 2 0 155:135 20 4:0
4 Gießen Pointers 1 1 0 73:47 26 2:0
5 KKK Haiterbach 1 1 0 92:72 20 2:0
6 SG Mannheim 2 1 1 144:130 14 2:2
7 BBU 01 Ulm 2 1 1 159:152 7 2:2
8 Mak. Frankfurt 2 1 1 153:156 -3 2:2
9 Baskets Limburg 2 1 1 172:184 -12 2:2
10 TSG Söflingen 2 1 1 142:142 0 2:2
11 TSG Reutlingen 2 1 1 155:127 28 2:2
12 Saarlouis 2 0 2 136:155 -19 0:4
13 TG Hanau 2 0 2 155:183 -28 0:4
14 Lich Basketball 2 0 2 115:152 -37 0:4
15 SV Tübingen 2 0 2 106:171 -65 0:4
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte