Fußball Kreisoberliga GI/MR West 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
9. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
28.09.2024 16:30 | Münchholzh/Du:TSV Bicken | 1:1 |
29.09.2024 13:00 | TSF Heuchelheim II:Frohnhausen | 1:3 |
29.09.2024 15:00 | Braunfels:Ehringsh. /Dill. | 5:0 |
Seelbach/Scheld:Dietzhölztal | 2:4 | |
SSV Allendorf:Naunheim/Nieder. | 2:1 | |
29.09.2024 16:00 | Büblingshsn. :SG Oberbiel | 5:2 |
17.10.2024 19:30 | Nassau Beilstein:Burgsolms II | -:- |
07.12.2024 14:30 | SSV Sechshelden:SSV Medenbach | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Sechshelden | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:5 | 21 | 21 |
2 | Naunheim/Nieder. | 9 | 5 | 3 | 1 | 22:13 | 9 | 18 |
3 | Frohnhausen | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:12 | 5 | 17 |
4 | Büblingshsn. | 9 | 4 | 3 | 2 | 22:17 | 5 | 15 |
5 | TSV Bicken | 9 | 4 | 3 | 2 | 21:11 | 10 | 15 |
6 | Braunfels | 9 | 5 | 0 | 4 | 28:18 | 10 | 15 |
7 | Burgsolms II | 8 | 4 | 2 | 2 | 25:17 | 8 | 14 |
8 | Nassau Beilstein | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 13 |
9 | SSV Allendorf | 9 | 4 | 0 | 5 | 23:31 | -8 | 12 |
10 | SSV Medenbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:17 | -7 | 10 |
11 | Münchholzh/Du | 9 | 2 | 3 | 4 | 17:22 | -5 | 9 |
12 | Seelbach/Scheld | 9 | 2 | 3 | 4 | 18:26 | -8 | 9 |
13 | Dietzhölztal | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:21 | -6 | 8 |
14 | TSF Heuchelheim II | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:21 | -6 | 8 |
15 | Ehringsh. /Dill. | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:25 | -15 | 6 |
16 | SG Oberbiel | 9 | 1 | 2 | 6 | 19:31 | -12 | 5 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte