Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
21. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
30.01.2021 14:00 | VfR Aalen:Hoffenh. II | 3:1 |
Elversberg:Bay. Alzenau | 3:3 | |
Bahlinger SC:Großaspach | 1:0 | |
FC Homburg:SSV Ulm | 4:4 | |
FCA Walldorf:TSG Balingen | 3:1 | |
Stadtallend:VfB Stutt. II | 1:5 | |
Rot-Weiß Koblenz :SC Freibg II | 1:3 | |
Mainz 05 II:K. Offenbach | 1:1 | |
Schott Mainz:Pirmasens | 1:1 | |
Hes. Kassel:FC Gießen | 1:1 | |
16.03.2021 19:00 | FSV Frankfurt:Steinbach Hai. | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freibg II | 21 | 13 | 5 | 3 | 52:23 | 29 | 44 |
2 | Steinbach Hai. | 20 | 12 | 3 | 5 | 41:22 | 19 | 39 |
3 | FSV Frankfurt | 19 | 12 | 3 | 4 | 31:19 | 12 | 39 |
4 | Elversberg | 21 | 9 | 9 | 3 | 45:26 | 19 | 36 |
5 | SSV Ulm | 21 | 10 | 6 | 5 | 40:21 | 19 | 36 |
6 | K. Offenbach | 20 | 9 | 8 | 3 | 32:13 | 19 | 35 |
7 | VfB Stutt. II | 21 | 9 | 5 | 7 | 42:24 | 18 | 32 |
8 | TSG Balingen | 21 | 9 | 5 | 7 | 32:25 | 7 | 32 |
9 | FC Homburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 39:31 | 8 | 30 |
10 | Bahlinger SC | 21 | 8 | 6 | 7 | 32:39 | -7 | 30 |
11 | Mainz 05 II | 21 | 7 | 6 | 8 | 25:31 | -6 | 27 |
12 | VfR Aalen | 21 | 7 | 6 | 8 | 24:30 | -6 | 27 |
13 | FC Gießen | 21 | 7 | 5 | 9 | 23:27 | -4 | 26 |
14 | Hes. Kassel | 21 | 6 | 8 | 7 | 31:36 | -5 | 26 |
15 | Pirmasens | 21 | 6 | 8 | 7 | 19:30 | -11 | 26 |
16 | Rot-Weiß Koblenz | 21 | 7 | 4 | 10 | 22:31 | -9 | 25 |
17 | Großaspach | 21 | 6 | 5 | 10 | 21:33 | -12 | 23 |
18 | FCA Walldorf | 21 | 6 | 4 | 11 | 26:36 | -10 | 22 |
19 | Hoffenh. II | 21 | 6 | 4 | 11 | 28:39 | -11 | 22 |
20 | Bay. Alzenau | 21 | 5 | 6 | 10 | 25:40 | -15 | 21 |
21 | Schott Mainz | 21 | 5 | 4 | 12 | 30:55 | -25 | 19 |
22 | Stadtallend | 21 | 1 | 6 | 14 | 18:47 | -29 | 9 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte