Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
10. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
20.10.2020 16:30 | Bahlinger SC:Schott Mainz | 4:3 |
20.10.2020 19:00 | FCA Walldorf:FC Homburg | 2:3 |
K. Offenbach:FC Gießen | 1:0 | |
FSV Frankfurt:Elversberg | 1:5 | |
VfR Aalen:Hes. Kassel | 1:1 | |
Hoffenh. II:SSV Ulm | 2:1 | |
21.10.2020 19:00 | TSG Balingen:Bay. Alzenau | 2:1 |
Mainz 05 II:Stadtallend | 2:0 | |
Rot-Weiß Koblenz :Pirmasens | 0:2 | |
Steinbach Hai. :SC Freibg II | 2:4 | |
22.12.2020 17:00 | Großaspach:VfB Stutt. II | 0:3 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freibg II | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:13 | 17 | 23 |
2 | Steinbach Hai. | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:9 | 16 | 22 |
3 | Elversberg | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:11 | 10 | 19 |
4 | FC Homburg | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:14 | 7 | 19 |
5 | K. Offenbach | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:5 | 9 | 18 |
6 | TSG Balingen | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:10 | 5 | 18 |
7 | FSV Frankfurt | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:14 | 1 | 17 |
8 | Mainz 05 II | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:18 | -5 | 16 |
9 | SSV Ulm | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | 4 | 15 |
10 | Schott Mainz | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:22 | 0 | 15 |
11 | Pirmasens | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 15 |
12 | VfB Stutt. II | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:13 | 2 | 14 |
13 | VfR Aalen | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 14 |
14 | Bay. Alzenau | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:17 | -3 | 13 |
15 | Bahlinger SC | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:25 | -8 | 13 |
16 | Hes. Kassel | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:15 | -2 | 11 |
17 | Hoffenh. II | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:17 | -5 | 10 |
18 | FCA Walldorf | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:20 | -4 | 9 |
19 | Rot-Weiß Koblenz | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 8 |
20 | Großaspach | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:21 | -11 | 8 |
21 | FC Gießen | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:15 | -6 | 7 |
22 | Stadtallend | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:21 | -12 | 5 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte