Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
2. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
26.09.2020 12:00 | 1899 Hoffenh. :VfB Stuttgart | 2:1 |
26.09.2020 13:00 | Darmstadt 98:Karlsruher SC | 0:4 |
27.09.2020 11:00 | Bayern München:SC Freiburg | 6:0 |
SV Wehen:Ein. Frankfurt | 1:2 | |
1860 München:FSV Mainz 05 | 2:0 | |
27.09.2020 12:00 | 1. FC K'lautern:FSV Frankfurt | 1:1 |
27.09.2020 13:00 | Stuttg. Kickers:Unterhaching | 0:0 |
Nürnberg:FC Augsburg | 0:3 | |
27.09.2020 14:00 | Greuther Fürth:FC Heidenheim | 0:0 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 |
2 | FC Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 |
3 | 1899 Hoffenh. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
4 | Karlsruher SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 |
5 | 1860 München | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
6 | Unterhaching | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
7 | FC Heidenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 |
8 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 3 |
9 | FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
10 | Nürnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
11 | Ein. Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
12 | FSV Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
13 | Stuttg. Kickers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
14 | 1. FC K'lautern | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
15 | Greuther Fürth | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
16 | SV Wehen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 |
17 | SC Freiburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
18 | Darmstadt 98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte