Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
4. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
17.10.2020 11:00 | Bayern München:Karlsruher SC | 3:0 |
17.10.2020 14:00 | Darmstadt 98:SV Wehen | 3:1 |
18.10.2020 11:00 | 1860 München:Ein. Frankfurt | 2:1 |
18.10.2020 13:00 | FC Augsburg:FC Heidenheim | 3:0 |
1. FC K'lautern:VfB Stuttgart | 1:3 | |
18.10.2020 14:00 | Stuttg. Kickers:SC Freiburg | 0:2 |
Nürnberg:Unterhaching | 6:2 | |
18.10.2020 14:30 | Greuther Fürth:FSV Frankfurt | 1:4 |
18.10.2020 15:00 | 1899 Hoffenh. :FSV Mainz 05 | 0:0 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Augsburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 10 |
2 | 1860 München | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 10 |
3 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 9 |
4 | Bayern München | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 9 |
5 | Nürnberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 9 |
6 | 1899 Hoffenh. | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 |
7 | FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
8 | Karlsruher SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 |
9 | Unterhaching | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 5 |
10 | FSV Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 |
11 | Stuttg. Kickers | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
12 | Ein. Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
13 | FC Heidenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 4 |
14 | SC Freiburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 4 |
15 | Darmstadt 98 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 3 |
16 | 1. FC K'lautern | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 2 |
17 | Greuther Fürth | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 2 |
18 | SV Wehen | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 0 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte