Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

Viertelfinal-Hinspiel

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
22.04.2025 18:45 GOG Handbold:SG Flensburg 26:29
22.04.2025 18:45 MT Melsungen:Bidasoa Irun 28:27
22.04.2025 20:45 FC Porto:Montpellier HB 29:30
22.04.2025 20:45 Limoges Hand:THW Kiel 26:26
  • Erg = Ergebnis

Viertelfinal-Rückspiel

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
29.04.2025 18:45 THW Kiel:Limoges Hand 35:30
29.04.2025 20:45 Montpellier HB:FC Porto 35:32
29.04.2025 20:45 SG Flensburg:GOG Handbold 35:29
29.04.2025 20:45 Bidasoa Irun:MT Melsungen 22:32
  • Erg = Ergebnis