Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

Spielplan

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
14.09.2024 16:30 TSG Münster II:HSG Lumdatal 31:26
14.09.2024 17:45 HSG Wiesbaden:Wettenberg 23:25
14.09.2024 19:30 TSG Oberursel:Duten. /Münch. III 31:23
14.09.2024 20:00 HSG Dilltal:TG Kastel 33:30
15.09.2024 17:00 Dotzheim/Schier. :MSG Linden 40:35
15.09.2024 18:00 Hochh/Wicker:HSG Goldstein 31:29
15.09.2024 18:00 TV Idstein:TG Friedberg 37:27
21.09.2024 17:00 HSG Goldstein:TSG Münster II 32:22
21.09.2024 18:00 Wettenberg:TG Kastel 49:27
21.09.2024 19:00 HSG Dilltal:TSG Oberursel 31:28
21.09.2024 19:00 TG Friedberg:Dotzheim/Schier. 31:41
21.09.2024 19:45 MSG Linden:HSG Wiesbaden 26:26
21.09.2024 20:00 HSG Lumdatal:TV Idstein 29:25
22.09.2024 17:00 Duten. /Münch. III:Hochh/Wicker 24:34
27.09.2024 20:00 TV Idstein:Dotzheim/Schier. 23:28
28.09.2024 16:30 TSG Münster II:Duten. /Münch. III 39:27
28.09.2024 17:45 HSG Wiesbaden:TG Friedberg 26:24
28.09.2024 19:30 TSG Oberursel:Wettenberg 35:37
28.09.2024 19:30 HSG Lumdatal:HSG Goldstein 29:25
28.09.2024 20:00 Hochh/Wicker:HSG Dilltal 35:31
29.09.2024 17:30 TG Kastel:MSG Linden 30:30
02.10.2024 20:00 Hochh/Wicker:TSG Münster II 28:27
05.10.2024 17:45 MSG Linden:TSG Oberursel 36:32
05.10.2024 19:00 HSG Goldstein:TV Idstein 35:32
05.10.2024 19:00 TG Friedberg:TG Kastel 38:28
05.10.2024 20:00 Wettenberg:Hochh/Wicker 33:22
06.10.2024 17:15 Duten. /Münch. III:HSG Lumdatal 27:23
06.10.2024 18:00 HSG Dilltal:TSG Münster II 31:27
11.10.2024 20:00 TV Idstein:HSG Wiesbaden 17:31
12.10.2024 17:00 HSG Goldstein:Duten. /Münch. III 30:25
12.10.2024 17:30 Hochh/Wicker:MSG Linden 28:29
12.10.2024 20:00 HSG Lumdatal:HSG Dilltal 25:25
13.10.2024 16:00 TSG Münster II:Wettenberg 32:26
13.10.2024 17:30 TG Kastel:Dotzheim/Schier. 27:34
13.10.2024 18:00 TSG Oberursel:TG Friedberg 41:30
25.10.2024 20:30 HSG Wiesbaden:TG Kastel 35:29
26.10.2024 19:45 MSG Linden:TSG Münster II 28:31
27.10.2024 16:00 Duten. /Münch. III:TV Idstein 27:29
27.10.2024 17:00 Dotzheim/Schier. :TSG Oberursel 35:29
27.10.2024 17:00 TG Friedberg:Hochh/Wicker 28:25
27.10.2024 18:00 HSG Dilltal:HSG Goldstein 24:33
30.10.2024 19:00 Wettenberg:HSG Lumdatal 30:28
02.11.2024 17:00 HSG Goldstein:Wettenberg 26:26
02.11.2024 17:00 TV Idstein:TG Kastel 34:23
02.11.2024 17:30 Hochh/Wicker:Dotzheim/Schier. 31:25
02.11.2024 19:30 TSG Oberursel:HSG Wiesbaden 19:28
03.11.2024 16:00 Duten. /Münch. III:HSG Dilltal 28:24
09.11.2024 17:45 HSG Wiesbaden:Hochh/Wicker 28:20
09.11.2024 18:00 Wettenberg:Duten. /Münch. III 27:26
09.11.2024 19:00 TG Friedberg:HSG Lumdatal 33:39
09.11.2024 19:00 HSG Dilltal:TV Idstein 16:23
10.11.2024 17:00 Dotzheim/Schier. :TSG Münster II 36:30
10.11.2024 17:00 MSG Linden:HSG Goldstein 27:22
10.11.2024 17:30 TG Kastel:TSG Oberursel 28:35
16.11.2024 16:30 TSG Münster II:HSG Wiesbaden 25:30
16.11.2024 16:45 HSG Goldstein:TG Friedberg 37:36
16.11.2024 17:00 TV Idstein:TSG Oberursel 25:23
16.11.2024 17:30 Hochh/Wicker:TG Kastel 35:30
16.11.2024 19:00 HSG Dilltal:Wettenberg 19:39
16.11.2024 20:00 Dotzheim/Schier. :HSG Lumdatal 32:28
17.11.2024 16:00 Duten. /Münch. III:MSG Linden 23:27
22.11.2024 20:00 Dotzheim/Schier. :HSG Wiesbaden 35:31
23.11.2024 19:00 TSG Münster II:TG Friedberg 39:30
24.11.2024 17:00 HSG Lumdatal:MSG Linden 32:30
30.11.2024 17:00 TV Idstein:Wettenberg 19:28
30.11.2024 17:30 TG Kastel:TSG Münster II 31:29
30.11.2024 17:45 HSG Wiesbaden:HSG Lumdatal 31:23
30.11.2024 19:00 TG Friedberg:Duten. /Münch. III 30:29
30.11.2024 19:30 TSG Oberursel:Hochh/Wicker 35:29
30.11.2024 19:45 MSG Linden:HSG Dilltal 28:26
01.12.2024 17:00 Dotzheim/Schier. :HSG Goldstein 34:26
07.12.2024 16:30 TSG Münster II:TSG Oberursel 31:25
07.12.2024 17:30 Hochh/Wicker:TV Idstein 25:25
07.12.2024 19:00 HSG Dilltal:TG Friedberg 27:27
07.12.2024 20:00 HSG Lumdatal:TG Kastel 33:29
07.12.2024 20:00 Wettenberg:MSG Linden 25:24
08.12.2024 16:00 HSG Goldstein:HSG Wiesbaden 24:28
08.12.2024 17:00 Duten. /Münch. III:Dotzheim/Schier. 25:35
14.12.2024 17:00 TV Idstein:MSG Linden 23:28
14.12.2024 17:45 HSG Wiesbaden:Duten. /Münch. III 33:28
14.12.2024 17:45 TG Friedberg:Wettenberg 28:30
14.12.2024 19:30 TSG Oberursel:HSG Lumdatal 37:35
15.12.2024 17:00 Dotzheim/Schier. :HSG Dilltal 40:27
15.12.2024 17:30 TG Kastel:HSG Goldstein 26:23
18.01.2025 16:30 TSG Münster II:TV Idstein 24:33
18.01.2025 18:00 Wettenberg:Dotzheim/Schier. 38:35
18.01.2025 18:30 Duten. /Münch. III:TG Kastel 31:29
18.01.2025 20:00 HSG Lumdatal:Hochh/Wicker 27:26
18.01.2025 20:00 MSG Linden:TG Friedberg 43:30
19.01.2025 16:00 HSG Goldstein:TSG Oberursel 28:30
19.01.2025 18:00 HSG Dilltal:HSG Wiesbaden 26:30
25.01.2025 18:00 HSG Goldstein:Hochh/Wicker -:-
25.01.2025 19:00 HSG Lumdatal:TSG Münster II -:-
25.01.2025 19:00 TG Friedberg:TV Idstein -:-
25.01.2025 19:45 MSG Linden:Dotzheim/Schier. -:-
25.01.2025 20:00 Wettenberg:HSG Wiesbaden -:-
25.01.2025 20:30 TG Kastel:HSG Dilltal -:-
26.01.2025 17:00 Duten. /Münch. III:TSG Oberursel -:-
01.02.2025 16:30 TSG Münster II:HSG Goldstein -:-
01.02.2025 17:00 TV Idstein:HSG Lumdatal -:-
01.02.2025 17:45 HSG Wiesbaden:MSG Linden -:-
01.02.2025 19:30 TSG Oberursel:HSG Dilltal -:-
02.02.2025 17:00 Dotzheim/Schier. :TG Friedberg -:-
02.02.2025 17:30 TG Kastel:Wettenberg -:-
02.02.2025 18:00 Hochh/Wicker:Duten. /Münch. III -:-
07.02.2025 20:00 Duten. /Münch. III:TSG Münster II -:-
08.02.2025 19:00 TG Friedberg:HSG Wiesbaden -:-
08.02.2025 20:00 Wettenberg:TSG Oberursel -:-
09.02.2025 16:00 HSG Goldstein:HSG Lumdatal -:-
09.02.2025 17:00 MSG Linden:TG Kastel -:-
09.02.2025 17:30 Dotzheim/Schier. :TV Idstein -:-
09.02.2025 18:00 HSG Dilltal:Hochh/Wicker -:-
14.02.2025 20:00 HSG Wiesbaden:Dotzheim/Schier. -:-
15.02.2025 16:30 TSG Münster II:HSG Dilltal -:-
15.02.2025 17:00 TV Idstein:HSG Goldstein -:-
15.02.2025 17:30 Hochh/Wicker:Wettenberg -:-
15.02.2025 19:30 TSG Oberursel:MSG Linden -:-
16.02.2025 17:30 TG Kastel:TG Friedberg -:-
16.02.2025 18:00 HSG Lumdatal:Duten. /Münch. III -:-
22.02.2025 16:00 Duten. /Münch. III:HSG Goldstein -:-
22.02.2025 17:45 HSG Wiesbaden:TV Idstein -:-
22.02.2025 18:30 Wettenberg:TSG Münster II -:-
22.02.2025 19:00 TG Friedberg:TSG Oberursel -:-
23.02.2025 17:00 MSG Linden:Hochh/Wicker -:-
23.02.2025 17:00 Dotzheim/Schier. :TG Kastel -:-
23.02.2025 18:00 HSG Dilltal:HSG Lumdatal -:-
08.03.2025 16:30 TSG Münster II:MSG Linden -:-
08.03.2025 17:00 TV Idstein:Duten. /Münch. III -:-
08.03.2025 17:30 Hochh/Wicker:TG Friedberg -:-
08.03.2025 18:15 HSG Goldstein:HSG Dilltal -:-
08.03.2025 19:00 HSG Lumdatal:Wettenberg -:-
08.03.2025 19:30 TSG Oberursel:Dotzheim/Schier. -:-
09.03.2025 17:30 TG Kastel:HSG Wiesbaden -:-
15.03.2025 17:00 TG Friedberg:TSG Münster II -:-
15.03.2025 17:45 HSG Wiesbaden:TSG Oberursel -:-
15.03.2025 19:00 HSG Dilltal:Duten. /Münch. III -:-
15.03.2025 19:45 MSG Linden:HSG Lumdatal -:-
15.03.2025 20:00 Wettenberg:HSG Goldstein -:-
16.03.2025 17:00 Dotzheim/Schier. :Hochh/Wicker -:-
16.03.2025 17:30 TG Kastel:TV Idstein -:-
22.03.2025 16:30 TSG Münster II:Dotzheim/Schier. -:-
22.03.2025 17:00 TV Idstein:HSG Dilltal -:-
22.03.2025 17:30 Hochh/Wicker:HSG Wiesbaden -:-
22.03.2025 17:45 HSG Goldstein:MSG Linden -:-
22.03.2025 18:00 Duten. /Münch. III:Wettenberg -:-
22.03.2025 19:00 HSG Lumdatal:TG Friedberg -:-
22.03.2025 19:30 TSG Oberursel:TG Kastel -:-
29.03.2025 17:45 HSG Wiesbaden:TSG Münster II -:-
29.03.2025 18:00 Wettenberg:HSG Dilltal -:-
29.03.2025 19:00 HSG Lumdatal:Dotzheim/Schier. -:-
29.03.2025 19:00 TG Friedberg:HSG Goldstein -:-
29.03.2025 19:30 TSG Oberursel:TV Idstein -:-
29.03.2025 20:00 MSG Linden:Duten. /Münch. III -:-
30.03.2025 17:30 TG Kastel:Hochh/Wicker -:-
05.04.2025 16:30 TSG Münster II:TG Kastel -:-
05.04.2025 16:45 HSG Goldstein:Dotzheim/Schier. -:-
05.04.2025 17:30 Hochh/Wicker:TSG Oberursel -:-
05.04.2025 19:00 HSG Dilltal:MSG Linden -:-
05.04.2025 20:00 Wettenberg:TV Idstein -:-
06.04.2025 17:00 Duten. /Münch. III:TG Friedberg -:-
06.04.2025 18:00 HSG Lumdatal:HSG Wiesbaden -:-
26.04.2025 17:00 TV Idstein:Hochh/Wicker -:-
26.04.2025 17:45 HSG Wiesbaden:HSG Goldstein -:-
26.04.2025 19:00 TG Friedberg:HSG Dilltal -:-
26.04.2025 19:30 TSG Oberursel:TSG Münster II -:-
26.04.2025 19:45 MSG Linden:Wettenberg -:-
27.04.2025 17:00 Dotzheim/Schier. :Duten. /Münch. III -:-
27.04.2025 17:30 TG Kastel:HSG Lumdatal -:-
03.05.2025 16:30 TSG Münster II:Hochh/Wicker -:-
03.05.2025 17:00 HSG Goldstein:TG Kastel -:-
03.05.2025 19:00 HSG Dilltal:Dotzheim/Schier. -:-
03.05.2025 19:45 MSG Linden:TV Idstein -:-
03.05.2025 20:00 HSG Lumdatal:TSG Oberursel -:-
03.05.2025 20:00 Wettenberg:TG Friedberg -:-
04.05.2025 17:00 Duten. /Münch. III:HSG Wiesbaden -:-
10.05.2025 17:00 TV Idstein:TSG Münster II -:-
10.05.2025 17:30 Hochh/Wicker:HSG Lumdatal -:-
10.05.2025 17:45 HSG Wiesbaden:HSG Dilltal -:-
10.05.2025 18:00 Dotzheim/Schier. :Wettenberg -:-
10.05.2025 18:30 TG Kastel:Duten. /Münch. III -:-
10.05.2025 19:00 TG Friedberg:MSG Linden -:-
10.05.2025 19:30 TSG Oberursel:HSG Goldstein -:-
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S U N Tore Diff P
1 Wettenberg 13 11 1 1 413:344 69 23
2 Dotzheim/Schier. 13 11 0 2 450:381 69 22
3 HSG Wiesbaden 13 10 1 2 380:321 59 21
4 MSG Linden 13 7 2 4 391:368 23 16
5 TV Idstein 13 6 1 6 345:344 1 13
6 Hochh/Wicker 13 6 1 6 369:371 -2 13
7 HSG Lumdatal 13 6 1 6 377:381 -4 13
8 TSG Oberursel 13 6 0 7 400:396 4 12
9 TSG Münster II 13 6 0 7 387:383 4 12
10 HSG Goldstein 13 5 1 7 370:370 0 11
11 HSG Dilltal 13 3 2 8 340:393 -53 8
12 TG Friedberg 13 3 1 9 392:442 -50 7
13 Duten. /Münch. III 13 3 0 10 343:391 -48 6
14 TG Kastel 13 2 1 10 367:439 -72 5
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte