Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

20. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
31.01.2025 20:30 Werd. Bremen:Mainz 05 1:0
01.02.2025 15:30 VfL Bochum:SC Freiburg 0:1
01.02.2025 15:30 Heidenheim:B. Dortmund 1:2
01.02.2025 15:30 Stuttgart:M'gladbach 1:2
01.02.2025 15:30 FC St. Pauli:FC Augsburg 1:1
01.02.2025 15:30 Bay. München:Holst. Kiel 4:3
01.02.2025 18:30 Union Berlin:RB Leipzig 0:0
02.02.2025 15:30 Eintracht Frankfurt:Wolfsburg 1:1
02.02.2025 17:30 Leverkusen:Hoffenheim 3:1
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S U N Tore Diff P
1 Bay. München 20 16 3 1 62:19 43 51
2 Leverkusen 20 13 6 1 49:27 22 45
3 Eintracht Frankfurt 20 11 5 4 45:27 18 38
4 RB Leipzig 20 9 6 5 34:29 5 33
5 Stuttgart 20 9 5 6 37:30 7 32
6 Mainz 05 20 9 4 7 33:24 9 31
7 M'gladbach 20 9 3 8 32:30 2 30
8 Werd. Bremen 20 8 6 6 34:36 -2 30
9 SC Freiburg 20 9 3 8 27:36 -9 30
10 Wolfsburg 20 8 5 7 43:35 8 29
11 B. Dortmund 20 8 5 7 36:34 2 29
12 FC Augsburg 20 7 5 8 24:35 -11 26
13 FC St. Pauli 20 6 3 11 18:22 -4 21
14 Union Berlin 20 5 6 9 16:27 -11 21
15 Hoffenheim 20 4 6 10 26:40 -14 18
16 Heidenheim 20 4 2 14 25:42 -17 14
17 Holst. Kiel 20 3 3 14 31:52 -21 12
18 VfL Bochum 20 2 4 14 17:44 -27 10
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League
  • Relegation
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte