Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

30. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
19.04.2024 20:30 Eintracht Frankfurt:FC Augsburg 3:1
20.04.2024 15:30 Heidenheim:RB Leipzig 1:2
20.04.2024 15:30 1. FC Köln:Darmstadt 98 0:2
20.04.2024 15:30 Hoffenheim:M'gladbach 4:3
20.04.2024 15:30 Wolfsburg:VfL Bochum 1:0
20.04.2024 18:30 Union Berlin:Bay. München -:-
21.04.2024 15:30 Werd. Bremen:Stuttgart -:-
21.04.2024 17:30 B. Dortmund:Leverkusen -:-
21.04.2024 19:30 SC Freiburg:Mainz 05 -:-
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S U N Tore Diff P
1 Leverkusen 29 25 4 0 74:19 55 79
2 Bay. München 29 20 3 6 82:36 46 63
3 Stuttgart 29 20 3 6 67:34 33 63
4 RB Leipzig 30 18 5 7 69:34 35 59
5 B. Dortmund 29 16 8 5 57:34 23 56
6 Eintracht Frankfurt 30 11 12 7 46:40 6 45
7 FC Augsburg 30 10 9 11 48:49 -1 39
8 Hoffenheim 30 11 6 13 53:60 -7 39
9 SC Freiburg 29 11 6 12 41:52 -11 39
10 Heidenheim 30 8 10 12 43:52 -9 34
11 M'gladbach 30 7 10 13 53:60 -7 31
12 Werd. Bremen 29 8 7 14 36:49 -13 31
13 Wolfsburg 30 8 7 15 35:50 -15 31
14 Union Berlin 29 8 5 16 25:45 -20 29
15 VfL Bochum 30 5 12 13 34:60 -26 27
16 Mainz 05 29 5 11 13 30:47 -17 26
17 1. FC Köln 30 4 10 16 23:53 -30 22
18 Darmstadt 98 30 3 8 19 30:72 -42 17
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League
  • Relegation
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte