Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

22. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
24.02.2023 20:30 Mainz 05:M'gladbach 4:0 (1:0)
25.02.2023 15:30 RB Leipzig:Eintracht Frankfurt 2:1 (2:0)
25.02.2023 15:30 1. FC Köln:Wolfsburg 0:2 (0:1)
25.02.2023 15:30 Hoffenheim:B. Dortmund 0:1 (0:1)
25.02.2023 15:30 Hertha BSC:FC Augsburg 2:0 (0:0)
25.02.2023 15:30 Werd. Bremen:VfL Bochum 3:0 (2:0)
25.02.2023 18:30 Schalke 04:Stuttgart 2:1 (2:0)
26.02.2023 15:30 SC Freiburg:Leverkusen 1:1 (1:0)
26.02.2023 17:30 Bay. München:Union Berlin 3:0 (3:0)
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S U N Tore Diff P
1 Bay. München 22 13 7 2 64:21 43 46
2 B. Dortmund 22 15 1 6 45:27 18 46
3 Union Berlin 22 13 4 5 35:27 8 43
4 RB Leipzig 22 12 6 4 45:27 18 42
5 SC Freiburg 22 12 5 5 35:32 3 41
6 Eintracht Frankfurt 22 11 5 6 43:31 12 38
7 Wolfsburg 22 9 6 7 40:29 11 33
8 Mainz 05 22 9 5 8 37:34 3 32
9 Werd. Bremen 22 9 3 10 34:41 -7 30
10 M'gladbach 22 8 5 9 38:39 -1 29
11 Leverkusen 22 8 4 10 36:36 0 28
12 1. FC Köln 22 6 8 8 32:36 -4 26
13 FC Augsburg 22 7 3 12 26:38 -12 24
14 Hertha BSC 22 5 5 12 27:40 -13 20
15 Stuttgart 22 4 7 11 27:38 -11 19
16 Hoffenheim 22 5 4 13 29:41 -12 19
17 VfL Bochum 22 6 1 15 24:54 -30 19
18 Schalke 04 22 3 7 12 16:42 -26 16
  • Champions League
  • Europa League
  • Relegation
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte