Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

Spielplan

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
14.09.2024 17:30 HSG Fernwald:Leihgest. II 13:24
14.09.2024 18:10 Kirchhain/Neustadt:Marburg/Cappel 34:42
14.09.2024 19:00 TV Burgsolms:Dutenh. /Münch. II -:-
15.09.2024 18:00 Hüttenberg II:Wettenberg II 21:27
21.09.2024 15:45 HSG Gedern II:TV Burgsolms -:-
21.09.2024 17:15 Leihgest. II:TSV Griedel 24:24
21.09.2024 17:30 HSG Linden:Hüttenberg II 26:25
21.09.2024 20:00 Marburg/Cappel:HSG Fernwald 33:17
22.09.2024 18:00 Wettenberg II:HSG Wettertal 28:23
28.09.2024 15:30 HSG Wettertal:HSG Linden 30:21
28.09.2024 18:00 Kirchhain/Neustadt:HSG Gedern II 47:29
28.09.2024 19:00 TV Burgsolms:Wettenberg II -:-
29.09.2024 18:00 Marburg/Cappel:Dutenh. /Münch. II 28:19
29.09.2024 18:00 Hüttenberg II:Leihgest. II 28:28
05.10.2024 15:45 HSG Gedern II:Marburg/Cappel 24:40
05.10.2024 19:00 TSV Griedel:Hüttenberg II 34:35
06.10.2024 12:45 Dutenh. /Münch. II:HSG Fernwald 31:17
06.10.2024 13:30 HSG Linden:TV Burgsolms -:-
06.10.2024 18:00 Wettenberg II:Kirchhain/Neustadt 30:29
12.10.2024 17:30 HSG Fernwald:Hüttenberg II 17:35
12.10.2024 18:00 Kirchhain/Neustadt:HSG Linden 28:31
12.10.2024 19:00 TV Burgsolms:Leihgest. II -:-
12.10.2024 19:30 HSG Wettertal:TSV Griedel 28:26
12.10.2024 20:00 Marburg/Cappel:Wettenberg II 27:19
13.10.2024 12:30 Dutenh. /Münch. II:HSG Gedern II 32:33
26.10.2024 17:00 TSV Griedel:HSG Linden 24:34
26.10.2024 18:00 Leihgest. II:HSG Wettertal 26:27
27.10.2024 13:45 Dutenh. /Münch. II:Kirchhain/Neustadt 34:38
02.11.2024 15:45 HSG Gedern II:HSG Fernwald 30:15
02.11.2024 18:00 Wettenberg II:Dutenh. /Münch. II 30:18
02.11.2024 19:30 HSG Linden:Marburg/Cappel 33:25
02.11.2024 19:30 Leihgest. II:Kirchhain/Neustadt 31:36
02.11.2024 20:00 TSV Griedel:TV Burgsolms -:-
03.11.2024 18:00 Hüttenberg II:HSG Wettertal 21:24
09.11.2024 15:45 HSG Gedern II:Wettenberg II 23:33
09.11.2024 16:00 Dutenh. /Münch. II:HSG Linden 22:35
09.11.2024 18:00 Marburg/Cappel:Leihgest. II 34:34
10.11.2024 17:00 TV Burgsolms:Hüttenberg II -:-
10.11.2024 17:00 Kirchhain/Neustadt:TSV Griedel 28:22
16.11.2024 17:15 Leihgest. II:Dutenh. /Münch. II 34:25
16.11.2024 17:30 Hüttenberg II:Kirchhain/Neustadt 27:25
16.11.2024 18:00 TSV Griedel:Marburg/Cappel 28:23
16.11.2024 19:30 HSG Linden:HSG Gedern II 32:20
16.11.2024 19:30 HSG Wettertal:TV Burgsolms -:-
16.11.2024 20:00 Wettenberg II:HSG Fernwald 36:20
23.11.2024 17:30 HSG Wettertal:HSG Gedern II 34:25
24.11.2024 15:30 HSG Fernwald:TSV Griedel 17:32
30.11.2024 16:00 HSG Gedern II:Leihgest. II 25:31
30.11.2024 17:30 HSG Linden:Wettenberg II 27:18
30.11.2024 18:00 Kirchhain/Neustadt:HSG Wettertal 34:25
30.11.2024 19:00 TV Burgsolms:HSG Fernwald -:-
30.11.2024 20:00 Marburg/Cappel:Hüttenberg II 36:24
01.12.2024 14:00 Dutenh. /Münch. II:TSV Griedel 19:19
07.12.2024 17:15 Leihgest. II:Wettenberg II 31:22
07.12.2024 17:30 Hüttenberg II:Dutenh. /Münch. II 23:23
07.12.2024 19:30 HSG Wettertal:Marburg/Cappel 22:25
08.12.2024 15:00 TSV Griedel:HSG Gedern II 30:25
08.12.2024 17:30 HSG Fernwald:HSG Linden 18:30
14.12.2024 14:00 Marburg/Cappel:TV Burgsolms -:-
14.12.2024 16:00 Dutenh. /Münch. II:HSG Wettertal 30:28
14.12.2024 18:00 Wettenberg II:TSV Griedel 27:29
14.12.2024 18:00 Kirchhain/Neustadt:HSG Fernwald 39:20
14.12.2024 19:30 HSG Linden:Leihgest. II 30:24
11.01.2025 19:00 HSG Fernwald:HSG Wettertal 20:30
18.01.2025 14:00 Dutenh. /Münch. II:TV Burgsolms -:-
18.01.2025 15:30 Leihgest. II:HSG Fernwald 29:14
18.01.2025 15:45 HSG Gedern II:HSG Wettertal 22:38
18.01.2025 19:30 HSG Linden:TSV Griedel 28:19
18.01.2025 20:00 Marburg/Cappel:Kirchhain/Neustadt 26:26
19.01.2025 18:00 Wettenberg II:Hüttenberg II 21:13
25.01.2025 17:30 HSG Wettertal:Wettenberg II 26:32
25.01.2025 18:00 HSG Fernwald:Marburg/Cappel 17:29
25.01.2025 18:00 TSV Griedel:Leihgest. II 25:28
25.01.2025 18:00 Kirchhain/Neustadt:Dutenh. /Münch. II 41:37
26.01.2025 18:00 TV Burgsolms:HSG Gedern II -:-
26.01.2025 18:00 Hüttenberg II:HSG Linden 19:18
08.02.2025 16:00 TSV Griedel:HSG Fernwald 40:25
08.02.2025 16:00 HSG Gedern II:Kirchhain/Neustadt 26:36
08.02.2025 19:30 HSG Linden:HSG Wettertal 34:31
09.02.2025 12:30 Dutenh. /Münch. II:Marburg/Cappel 31:39
09.02.2025 15:00 Wettenberg II:TV Burgsolms -:-
15.02.2025 16:00 HSG Wettertal:Leihgest. II 23:28
15.02.2025 17:30 HSG Fernwald:Dutenh. /Münch. II 16:31
15.02.2025 17:30 Hüttenberg II:TSV Griedel 30:26
15.02.2025 20:00 Kirchhain/Neustadt:Wettenberg II 37:25
15.02.2025 20:15 Marburg/Cappel:HSG Gedern II 35:39
16.02.2025 18:00 TV Burgsolms:HSG Linden -:-
22.02.2025 17:15 Leihgest. II:TV Burgsolms -:-
22.02.2025 19:30 HSG Linden:Kirchhain/Neustadt -:-
23.02.2025 15:00 HSG Gedern II:Dutenh. /Münch. II -:-
23.02.2025 16:00 Wettenberg II:Marburg/Cappel -:-
23.02.2025 17:00 TSV Griedel:HSG Wettertal -:-
23.02.2025 18:00 Hüttenberg II:HSG Fernwald -:-
08.03.2025 16:00 Kirchhain/Neustadt:Leihgest. II -:-
08.03.2025 17:00 Marburg/Cappel:HSG Linden -:-
08.03.2025 19:30 HSG Fernwald:HSG Gedern II -:-
08.03.2025 19:30 HSG Wettertal:Hüttenberg II -:-
09.03.2025 15:15 Dutenh. /Münch. II:Wettenberg II -:-
09.03.2025 18:00 TV Burgsolms:TSV Griedel -:-
13.03.2025 19:00 Leihgest. II:Hüttenberg II -:-
15.03.2025 17:30 HSG Linden:Dutenh. /Münch. II -:-
15.03.2025 19:30 Leihgest. II:Marburg/Cappel -:-
15.03.2025 19:30 HSG Wettertal:HSG Fernwald -:-
16.03.2025 14:00 Hüttenberg II:TV Burgsolms -:-
16.03.2025 17:00 TSV Griedel:Kirchhain/Neustadt -:-
16.03.2025 18:00 Wettenberg II:HSG Gedern II -:-
22.03.2025 15:00 HSG Gedern II:Hüttenberg II -:-
29.03.2025 15:45 Dutenh. /Münch. II:Leihgest. II -:-
29.03.2025 15:45 HSG Gedern II:HSG Linden -:-
29.03.2025 17:30 HSG Fernwald:Wettenberg II -:-
29.03.2025 18:00 Marburg/Cappel:TSV Griedel -:-
29.03.2025 18:00 Kirchhain/Neustadt:Hüttenberg II -:-
30.03.2025 18:00 TV Burgsolms:HSG Wettertal -:-
05.04.2025 14:00 Hüttenberg II:Marburg/Cappel -:-
05.04.2025 16:00 Wettenberg II:HSG Linden -:-
05.04.2025 17:15 Leihgest. II:HSG Gedern II -:-
05.04.2025 17:30 HSG Wettertal:Kirchhain/Neustadt -:-
05.04.2025 19:00 HSG Fernwald:TV Burgsolms -:-
06.04.2025 17:00 TSV Griedel:Dutenh. /Münch. II -:-
26.04.2025 16:00 HSG Gedern II:TSV Griedel -:-
26.04.2025 17:30 HSG Linden:HSG Fernwald -:-
26.04.2025 18:00 Wettenberg II:Leihgest. II -:-
26.04.2025 20:00 Marburg/Cappel:HSG Wettertal -:-
27.04.2025 14:45 Dutenh. /Münch. II:Hüttenberg II -:-
03.05.2025 14:00 Hüttenberg II:HSG Gedern II -:-
03.05.2025 16:00 TSV Griedel:Wettenberg II -:-
03.05.2025 18:00 HSG Wettertal:Dutenh. /Münch. II -:-
03.05.2025 18:30 HSG Fernwald:Kirchhain/Neustadt -:-
03.05.2025 19:00 TV Burgsolms:Marburg/Cappel -:-
03.05.2025 19:30 Leihgest. II:HSG Linden -:-
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S U N Tore Diff P
1 HSG Linden 13 11 0 2 379:303 76 22
2 Marburg/Cappel 14 9 2 3 442:367 75 20
3 Kirchhain/Neustadt 14 9 1 4 478:405 73 19
4 Leihgest. II 13 7 3 3 372:326 46 17
5 Wettenberg II 13 8 0 5 348:324 24 16
6 HSG Wettertal 14 7 0 7 389:372 17 14
7 Hüttenberg II 12 5 2 5 301:305 -4 12
8 TSV Griedel 14 5 2 7 378:371 7 12
9 Dutenh. /Münch. II 13 3 2 8 352:381 -29 8
10 HSG Gedern II 12 3 0 9 321:403 -82 6
11 HSG Fernwald 14 0 0 14 246:449 -203 0
12 TV Burgsolms 0 0 0 0 0:0 0 0
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte