Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag

4. Spieltag

Datum/Zeit Heim/Gast Erg
29.09.2024 14:00 Löwen Frankfurt:Wolfsburg 4:3
29.09.2024 14:00 Bremerhaven:Mannheim 1:2 (n.V.)
29.09.2024 16:30 Nürnberg:Düsseldorfer EG 6:3
29.09.2024 16:30 Iserlohn:Ingolstadt 3:5
29.09.2024 16:30 Straubing:München 2:6
29.09.2024 19:15 Augsburg:Köln 7:6 (n.V.)
29.09.2024 19:15 Schwenningen:Berlin 4:3 (n.P.)
  • Erg = Ergebnis

Tabelle

Platz Vereine Sp S SV NV N Tore P
1 Ingolstadt 4 3 0 1 1 14:8 10
2 München 3 3 0 0 0 16:9 9
3 Nürnberg 4 3 1 0 1 18:12 8
4 Bremerhaven 4 2 0 2 2 9:5 8
5 Augsburg 4 3 2 0 1 17:14 7
6 Berlin 4 2 0 1 2 15:13 7
7 Wolfsburg 4 2 0 0 2 12:11 6
8 Löwen Frankfurt 4 2 0 0 2 9:10 6
9 Schwenningen 4 2 2 1 2 11:11 5
10 Mannheim 3 2 1 0 1 7:7 5
11 Köln 4 1 0 2 3 16:20 5
12 Straubing 4 1 0 0 3 11:16 3
13 Düsseldorfer EG 4 1 1 0 3 8:19 2
14 Iserlohn 4 0 0 0 4 12:20 0
  • Playoff-Plätze
  • Pre-Playoffs
  • Absteiger
  • Sp = Spiele
  • S = Sieg
  • SV = Sieg nach Verlängerung
  • U = Unentschieden
  • NV = Niederlage nach Verlängerung
  • N = Niederlage
  • Diff = Differenz
  • Pkt = Punkte
  • P = Punkte