Eishockey DEL 2023/2024
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
8. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
05.10.2023 19:30 | München:Iserlohn | -:- |
06.10.2023 19:30 | Köln:Berlin | -:- |
Nürnberg:Schwenningen | -:- | |
Düsseldorfer EG:Löwen Frankfurt | -:- | |
Augsburg:Bremerhaven | -:- | |
Straubing:Ingolstadt | -:- | |
Wolfsburg:Mannheim | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köln | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23:11 | 14 |
2 | Mannheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18:13 | 12 |
3 | Schwenningen | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20:11 | 11 |
4 | Nürnberg | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:14 | 9 |
5 | Straubing | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14:12 | 9 |
6 | Berlin | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:12 | 8 |
7 | Wolfsburg | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:17 | 8 |
8 | München | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16:17 | 7 |
9 | Löwen Frankfurt | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13:14 | 6 |
10 | Augsburg | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12:14 | 6 |
11 | Ingolstadt | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14:15 | 5 |
12 | Iserlohn | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12:22 | 5 |
13 | Bremerhaven | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13:18 | 4 |
14 | Düsseldorfer EG | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9:15 | 1 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte