Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
42. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
30.01.2025 19:30 | Iserlohn:Löwen Frankfurt | -:- |
31.01.2025 19:30 | Berlin:Düsseldorfer EG | -:- |
Augsburg:Wolfsburg | -:- | |
Ingolstadt:Köln | -:- | |
München:Bremerhaven | -:- | |
Straubing:Nürnberg | -:- | |
Schwenningen:Mannheim | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolstadt | 36 | 26 | 5 | 4 | 10 | 142:96 | 77 |
2 | Berlin | 36 | 25 | 5 | 4 | 11 | 134:102 | 74 |
3 | Bremerhaven | 35 | 21 | 3 | 6 | 14 | 109:64 | 66 |
4 | München | 37 | 20 | 3 | 5 | 17 | 115:108 | 62 |
5 | Mannheim | 36 | 20 | 2 | 3 | 16 | 107:97 | 61 |
6 | Köln | 36 | 19 | 3 | 6 | 17 | 103:101 | 60 |
7 | Straubing | 35 | 20 | 4 | 0 | 15 | 111:102 | 56 |
8 | Wolfsburg | 36 | 17 | 4 | 4 | 19 | 105:107 | 51 |
9 | Schwenningen | 35 | 18 | 9 | 5 | 17 | 110:103 | 50 |
10 | Nürnberg | 35 | 17 | 9 | 6 | 18 | 109:124 | 48 |
11 | Löwen Frankfurt | 35 | 15 | 3 | 5 | 20 | 97:110 | 47 |
12 | Iserlohn | 36 | 11 | 5 | 6 | 25 | 94:128 | 34 |
13 | Augsburg | 37 | 12 | 5 | 2 | 25 | 94:136 | 33 |
14 | Düsseldorfer EG | 35 | 9 | 3 | 7 | 26 | 78:130 | 31 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte