Eishockey DEL 2022/2023
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
21. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
17.11.2022 19:30 | Bremerhaven:München | 1:2 |
18.11.2022 19:30 | Augsburg:Bietigheim | 2:1 |
Düsseldorfer EG:Löwen Frankfurt | 4:1 | |
Berlin:Iserlohn | 2:4 | |
Ingolstadt:Mannheim | 2:5 | |
Wolfsburg:Straubing | 5:1 | |
Köln:Nürnberg | 5:4 (n.V.) |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | München | 21 | 15 | 3 | 2 | 6 | 71:48 | 44 |
2 | Mannheim | 20 | 14 | 3 | 1 | 6 | 62:43 | 40 |
3 | Bremerhaven | 21 | 13 | 2 | 1 | 8 | 64:54 | 38 |
4 | Ingolstadt | 20 | 12 | 1 | 2 | 8 | 61:47 | 37 |
5 | Düsseldorfer EG | 20 | 11 | 3 | 2 | 9 | 58:51 | 32 |
6 | Wolfsburg | 20 | 10 | 3 | 4 | 10 | 55:53 | 32 |
7 | Straubing | 20 | 10 | 2 | 3 | 10 | 64:62 | 31 |
8 | Löwen Frankfurt | 19 | 9 | 2 | 5 | 10 | 57:57 | 30 |
9 | Köln | 18 | 10 | 2 | 1 | 8 | 59:51 | 28 |
10 | Nürnberg | 20 | 9 | 1 | 2 | 11 | 60:69 | 28 |
11 | Iserlohn | 19 | 9 | 1 | 0 | 10 | 54:60 | 26 |
12 | Schwenningen | 19 | 8 | 1 | 1 | 11 | 42:46 | 24 |
13 | Berlin | 19 | 7 | 2 | 3 | 12 | 55:65 | 21 |
14 | Bietigheim | 20 | 6 | 3 | 1 | 14 | 44:74 | 16 |
15 | Augsburg | 18 | 4 | 0 | 2 | 14 | 30:56 | 14 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte