Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
21. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
28.11.2024 19:30 | München:Nürnberg | 3:4 (n.V.) |
29.11.2024 19:30 | Berlin:Ingolstadt | 0:4 |
Düsseldorfer EG:Iserlohn | 6:1 | |
Löwen Frankfurt:Bremerhaven | 1:7 | |
Augsburg:Straubing | 4:1 | |
Schwenningen:Mannheim | 6:2 | |
Wolfsburg:Köln | 1:2 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolstadt | 21 | 15 | 2 | 3 | 6 | 78:55 | 46 |
2 | Berlin | 21 | 16 | 4 | 2 | 5 | 80:58 | 46 |
3 | Bremerhaven | 21 | 13 | 0 | 3 | 8 | 70:33 | 42 |
4 | Köln | 21 | 11 | 0 | 5 | 10 | 60:58 | 38 |
5 | München | 21 | 12 | 2 | 3 | 9 | 75:64 | 37 |
6 | Mannheim | 21 | 12 | 2 | 2 | 9 | 67:57 | 36 |
7 | Löwen Frankfurt | 21 | 10 | 1 | 3 | 11 | 54:61 | 32 |
8 | Straubing | 21 | 11 | 2 | 0 | 10 | 64:62 | 31 |
9 | Wolfsburg | 21 | 9 | 2 | 2 | 12 | 59:68 | 27 |
10 | Schwenningen | 21 | 10 | 7 | 3 | 11 | 60:61 | 26 |
11 | Nürnberg | 21 | 10 | 4 | 1 | 11 | 63:79 | 26 |
12 | Augsburg | 21 | 7 | 2 | 1 | 14 | 54:71 | 20 |
13 | Düsseldorfer EG | 21 | 5 | 2 | 4 | 16 | 49:76 | 17 |
14 | Iserlohn | 21 | 6 | 3 | 2 | 15 | 49:79 | 17 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte