Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
49. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
27.02.2025 19:30 | Mannheim:Iserlohn | -:- |
28.02.2025 19:30 | Nürnberg:Augsburg | -:- |
Bremerhaven:Düsseldorfer EG | -:- | |
Ingolstadt:Straubing | -:- | |
München:Berlin | -:- | |
Schwenningen:Löwen Frankfurt | -:- | |
Wolfsburg:Köln | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolstadt | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 24:14 | 16 |
2 | Bremerhaven | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 21:6 | 14 |
3 | Berlin | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22:17 | 13 |
4 | München | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25:16 | 12 |
5 | Löwen Frankfurt | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18:14 | 12 |
6 | Mannheim | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18:12 | 11 |
7 | Wolfsburg | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20:21 | 8 |
8 | Augsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19:22 | 8 |
9 | Nürnberg | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22:26 | 8 |
10 | Köln | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19:25 | 8 |
11 | Schwenningen | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17:21 | 6 |
12 | Straubing | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13:22 | 3 |
13 | Iserlohn | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17:25 | 2 |
14 | Düsseldorfer EG | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12:26 | 2 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte