Eishockey DEL 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
43. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
02.02.2025 14:00 | Köln:Mannheim | 4:7 |
Löwen Frankfurt:Straubing | 6:4 | |
Bremerhaven:Ingolstadt | 1:3 | |
02.02.2025 16:30 | Düsseldorfer EG:München | 1:2 |
Augsburg:Schwenningen | 5:3 | |
Wolfsburg:Iserlohn | 3:2 | |
02.02.2025 19:15 | Berlin:Nürnberg | 2:1 |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | SV | NV | N | Tore | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolstadt | 43 | 32 | 5 | 4 | 11 | 167:105 | 95 |
2 | Berlin | 43 | 29 | 6 | 6 | 14 | 164:122 | 86 |
3 | Bremerhaven | 43 | 25 | 4 | 7 | 18 | 133:91 | 78 |
4 | Mannheim | 43 | 25 | 3 | 4 | 18 | 134:117 | 76 |
5 | München | 43 | 25 | 4 | 5 | 18 | 131:119 | 76 |
6 | Köln | 43 | 22 | 3 | 6 | 21 | 122:122 | 69 |
7 | Straubing | 43 | 22 | 5 | 1 | 21 | 132:132 | 62 |
8 | Schwenningen | 43 | 21 | 9 | 6 | 22 | 133:130 | 60 |
9 | Nürnberg | 43 | 20 | 9 | 9 | 23 | 128:144 | 60 |
10 | Wolfsburg | 43 | 20 | 5 | 4 | 23 | 118:133 | 59 |
11 | Löwen Frankfurt | 43 | 19 | 6 | 6 | 24 | 122:135 | 58 |
12 | Düsseldorfer EG | 43 | 13 | 4 | 7 | 30 | 107:162 | 42 |
13 | Iserlohn | 43 | 13 | 6 | 8 | 30 | 116:153 | 41 |
14 | Augsburg | 43 | 15 | 6 | 2 | 28 | 113:155 | 41 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte